Ducati Scrambler Full Throttle 2019 vs. Vespa GTS 300 Super 2024

Ducati Scrambler Full Throttle 2019

Vespa GTS 300 Super 2024
Loading...
Tehnične specifikacije Ducati Scrambler Full Throttle 2019 v primerjavi z Vespa GTS 300 Super 2024
Ducati Scrambler Full Throttle 2019
Vespa GTS 300 Super 2024
Motor in pogonski sklop
| Izvrtina | Izvrtina | 88 mm | Izvrtina | 75 mm |
|---|---|---|---|---|
| Gib | Gib | 66 mm | Gib | 63 mm |
| Moč motorja | Moč motorja | 73 KM | Moč motorja | 23,8 KM |
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8250 vrt./min | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8250 vrt./min |
| Navor | Navor | 67 Nm | Navor | 26 Nm |
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5750 vrt./min | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 5250 vrt./min |
| Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
| Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Centrifugalna sila |
| Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Samodejni |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 1 |
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
| Ventili na valj | Ventili na valj | 2 | Ventili na valj | 4 |
| Ventili | Ventili | Desmodromski | Ventili | OHC |
| Hlajenje | Hlajenje | Zrak | Hlajenje | tekočina |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 803 cm³ | Gibna prostornina | 278 cm³ |
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Noga |
|---|
Zadnje vzmetenje
| Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtenje enote |
|---|---|---|---|---|
| Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | Dva blažilnika |
| Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Predobremenitev |
Podvozje
| Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
|---|
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 330 mm | Premer | 220 mm |
| Sproženje | Sproženje | Hidravlično | Sproženje | Hidravlično |
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 245 mm | Premer | 220 mm |
Sistemi za pomoč vozniku
| Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Regulacija zdrsavanja koles |
|---|
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 80 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 12 palcev |
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 130 mm |
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 70 % |
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 12 palcev |
| Dolžina | Dolžina | 2100 mm | Dolžina | 1980 mm |
| Širina | Širina | 845 mm | Širina | 765 mm |
| Višina | Višina | 1150 mm | Višina | 1170 mm |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1445 mm | Medosna razdalja | 1380 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 790 mm | Višina sedeža | 790 mm |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 13,5 l | Prostornina posode za gorivo | 8,5 l |
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A2 |
Primerjava povprečnih tržnih cen Ducati Scrambler Full Throttle vs Vespa GTS 300 Super
Cena Ducati Scrambler Full Throttle
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene
Cena Vespa GTS 300 Super
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene


















