Ducati 1199 Panigale Superleggera 2014 vs. Ducati Panigale V4 Superleggera 2024

Ducati 1199 Panigale Superleggera 2014

Ducati Panigale V4 Superleggera 2024
Loading...
Tehnične specifikacije Ducati 1199 Panigale Superleggera 2014 v primerjavi z Ducati Panigale V4 Superleggera 2024
Ducati 1199 Panigale Superleggera 2014
Ducati Panigale V4 Superleggera 2024
Motor in pogonski sklop
| Izvrtina | Izvrtina | 112 mm | Izvrtina | 81 mm |
|---|---|---|---|---|
| Gib | Gib | 60.8 mm | Gib | 48.4 mm |
| Moč motorja | Moč motorja | 203 KM | Moč motorja | 224 KM |
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 11,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 15,250 min-1 |
| Navor | Navor | 134 Nm | Navor | 116 Nm |
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 10,200 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 11,750 min-1 |
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 13.2 | Kompresijsko razmerje | 14 |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 1,198 cm3 | Gibna prostornina | 998 cm3 |
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | Tehnologija | Premaz iz titanovega nitrida | Tehnologija | Premaz iz titanovega nitrida |
| Znamka | Znamka | Öhlins | Znamka | Öhlins |
Zadnje vzmetenje
| Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog |
|---|---|---|---|---|
| Znamka | Znamka | Öhlins | Znamka | Öhlins |
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
| Tehnologija | Tehnologija | Radialna, Monoblok | Tehnologija | Radialna, Monoblok |
| Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo |
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
|---|
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 200 mm | Širina zadnje pnevmatike | 200 mm |
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,437 mm | Medosna razdalja | 1,480 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 830 mm | Višina sedeža | 835 mm |
| Suha masa (z ABS) | Suha masa (z ABS) | 155 kg | Suha masa (z ABS) | 159 kg |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 17 l | Prostornina posode za gorivo | 16 l |
Oprema
| Oprema | Oprema | LED-žarometi | Oprema | Dnevne luči LED, LED-žarometi, Zaslon TFT |
|---|



















