Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary 2021 vs. Ducati Streetfighter V2 2024

Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary 2021

Ducati Streetfighter V2 2024
Loading...
Technical Specifications Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary 2021 compared to Ducati Streetfighter V2 2024
Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary 2021
Ducati Streetfighter V2 2024
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | V | Vrsta motorja | V |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 100 mm | Izvrtina | 100 mm |
Gib | Gib | 60.8 mm | Gib | 60.8 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 155 KM | Moč motorja | 153 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,750 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,750 min-1 |
Navor | Navor | 104 Nm | Navor | 101.4 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 9,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 9,000 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 12.5 | Kompresijsko razmerje | 12.5 |
Sistem za gorivo | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje | Sistem za gorivo | Vbrizgavanje |
Stopinje | Stopinje | 90 | Stopinje | 90 |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Ventili | Ventili | Desmodromski | Ventili | Desmodromski |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 955 cm3 | Gibna prostornina | 955 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Tehnologija | Tehnologija | Premaz iz titanovega nitrida | Tehnologija | Veliki bat |
Znamka | Znamka | Öhlins | Znamka | Showa |
Premer | Premer | 43 mm | Premer | 43 mm |
Hod | Hod | 120 mm | Hod | 120 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Znamka | Znamka | Öhlins | Znamka | Sachs |
Hod | Hod | 130 mm | Hod | 130 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Material | Material | Aluminij | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Aluminij | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Enodelni | Tip okvirja | Enodelni |
Naklon vilic | Naklon vilic | 66 stopinja | Naklon vilic | 66 stopinja |
Predtek | Predtek | 99 mm | Predtek | 94 mm |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 320 mm |
Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Sproženje | Sproženje | Hidravlično | Sproženje | Hidravlično |
Tehnologija | Tehnologija | Radialna, Monoblok | Tehnologija | Radialna, Monoblok |
Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 245 mm | Premer | 245 mm |
Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | Vozni načini, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa | Napredni sistemi za pomoč voznikom | Vozni načini, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles, Preprečevanje dviganja sprednjega kolesa |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,438 mm | Medosna razdalja | 1,465 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 835 mm | Višina sedeža | 845 mm |
Suha masa (z ABS) | Suha masa (z ABS) | 174.5 kg | Suha masa (z ABS) | 178 kg |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 197 kg | Lastna masa (z ABS) | 200 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 17 l | Prostornina posode za gorivo | 17 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Razpon | Razpon | 283 km | Razpon | 283 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 139 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 139 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 6 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 6 l/100 km |
Oprema
Oprema | Oprema | LED-žarometi, Zaslon TFT | Oprema | LED-žarometi, Zaslon TFT |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary vs Ducati Streetfighter V2
Price Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary
Model year
Current average market prices
Price Ducati Streetfighter V2
Model year
Current average market prices