Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 vs. Kawasaki Vulcan S Cafe 2017

Kawasaki Vulcan S Cafe 2019

Kawasaki Vulcan S Cafe 2017
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Vulcan S Cafe 2019 compared to Kawasaki Vulcan S Cafe 2017
Kawasaki Vulcan S Cafe 2019
Kawasaki Vulcan S Cafe 2017
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni | 
|---|---|---|---|---|
| Izvrtina | Izvrtina | 83 mm | Izvrtina | 83 mm | 
| Gib | Gib | 60 mm | Gib | 60 mm | 
| Moč motorja | Moč motorja | 61 KM | Moč motorja | 61 KM | 
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 | 
| Navor | Navor | 63 Nm | Navor | 63 Nm | 
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,600 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,600 min-1 | 
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 10.8 | Kompresijsko razmerje | 10.8 | 
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni | 
| Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | 
| Vžig | Vžig | Digitalni | Vžig | Digitalni | 
| Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga | 
| Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 | 
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 | 
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni | 
| Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina | 
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 649 cm3 | Gibna prostornina | 649 cm3 | 
Podvozje
| Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo | 
|---|---|---|---|---|
| Tip okvirja | Tip okvirja | Obod | Tip okvirja | Obod | 
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Enojni kolut | 
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata | 
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut | 
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | En bat | Bat | En bat | 
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | 
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | 
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm | 
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | 
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | 
| Dolžina | Dolžina | 2,310 mm | Dolžina | 2,310 mm | 
| Širina | Širina | 880 mm | Širina | 880 mm | 
| Višina | Višina | 1,100 mm | Višina | 1,100 mm | 
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,575 mm | Medosna razdalja | 1,575 mm | 
| Višina sedeža | Višina sedeža | 705 mm | Višina sedeža | 705 mm | 
| Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 228 kg | Lastna masa (z ABS) | 228 kg | 
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 14 l | Prostornina posode za gorivo | 14 l | 
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A | 

