Honda NC750S 2016 vs. Suzuki Bandit 650S 2009

Honda NC750S 2016

Suzuki Bandit 650S 2009
Loading...
Technical Specifications Honda NC750S 2016 compared to Suzuki Bandit 650S 2009
Honda NC750S 2016
Suzuki Bandit 650S 2009
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
|---|---|---|---|---|
| Izvrtina | Izvrtina | 77 mm | Izvrtina | 65.5 mm |
| Gib | Gib | 80 mm | Gib | 48.7 mm |
| Moč motorja | Moč motorja | 55 KM | Moč motorja | 62.5 KM |
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 6,250 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,500 min-1 |
| Navor | Navor | 68 Nm | Navor | 61.5 Nm |
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 4,750 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,900 min-1 |
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 10.7 | Kompresijsko razmerje | 11.5 |
| Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 4 |
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
| Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 745 cm3 | Gibna prostornina | 656 cm3 |
Podvozje
| Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Jeklo |
|---|---|---|---|---|
| Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojna cev, Cevast | Tip okvirja | Dvojni okvir |
Sprednje zavore
| Bat | Bat | Dva bata | Bat | Štirje bati |
|---|
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | En bat | Bat | Dva bata |
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm | Širina zadnje pnevmatike | 160 mm |
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % |
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
| Dolžina | Dolžina | 2,195 mm | Dolžina | 2,145 mm |
| Širina | Širina | 780 mm | Širina | 780 mm |
| Višina | Višina | 1,130 mm | Višina | 1,230 mm |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,525 mm | Medosna razdalja | 1,470 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 790 mm | Višina sedeža | 795 mm |
| Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 216 kg | Lastna masa (z ABS) | 247 kg |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 14.1 l | Prostornina posode za gorivo | 19 l |
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750S vs Suzuki Bandit 650S
Price Honda NC750S
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 650S
Model year
Current average market prices




















