CFMOTO 800MT Explore 2023 vs. Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020

CFMOTO 800MT Explore 2023

Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
Loading...
Technical Specifications CFMOTO 800MT Explore 2023 compared to Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
CFMOTO 800MT Explore 2023
Ducati Multistrada 1260 Enduro 2020
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | V | 
|---|---|---|---|---|
| Moč motorja | Moč motorja | 93.8 KM | Moč motorja | 158 KM | 
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 9,250 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 9,500 min-1 | 
| Navor | Navor | 75 Nm | Navor | 128 Nm | 
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 7,500 min-1 | 
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni | 
| Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa | 
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 | 
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 799 cm3 | Gibna prostornina | 1,262 cm3 | 
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | 
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 43 mm | Premer | 48 mm | 
| Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | 
Zadnje vzmetenje
| Nastavitev | Nastavitev | Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | 
|---|
Podvozje
| Naklon vilic | Naklon vilic | 35 stopinja | Naklon vilic | 65 stopinja | 
|---|
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut | 
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 320 mm | Premer | 320 mm | 
| Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati | 
| Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Delno gibljiva čeljust | 
| Tehnologija | Tehnologija | Radialna | Tehnologija | Radialna, Monoblok | 
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut | 
|---|---|---|---|---|
| Premer | Premer | 260 mm | Premer | 265 mm | 
Sistemi za pomoč vozniku
| Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Tempomat, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Elektronsko nastavljivo vzmetenje, Vozni načini, Vodenje po žici, Nadzor zdrsavanja koles | 
|---|
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 80 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | 
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev | 
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 150 mm | Širina zadnje pnevmatike | 170 mm | 
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 70 % | Višina zadnje pnevmatike | 60 % | 
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | 
| Dolžina | Dolžina | 2,234 mm | Dolžina | 2,190 mm | 
| Širina | Širina | 853 mm | Širina | 1,000 mm | 
| Višina | Višina | 1,277 mm | Višina | 1,495 mm | 
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,531 mm | Medosna razdalja | 1,592 mm | 
| Višina sedeža | Višina sedeža | 825 mm | Višina sedeža | 840 mm | 
| Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 225 kg | Lastna masa (z ABS) | 254 kg | 
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 19 l | Prostornina posode za gorivo | 30 l | 
Oprema
| Oprema | Oprema | Apple CarPlay, Bluetooth, Povezljivost, Ogrevani ročaji | Oprema | Luči za osvetljevanje ovinkov | 
|---|
Price Comparison Avarage Market Price CFMOTO 800MT Explore vs Ducati Multistrada 1260 Enduro
Price CFMOTO 800MT Explore
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 1260 Enduro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.

















