MV Agusta F4 1078 RR312 2009 vs. MV Agusta F4 RR 2019

MV Agusta F4 1078 RR312 2009

MV Agusta F4 RR 2019
Loading...
Technical Specifications MV Agusta F4 1078 RR312 2009 compared to MV Agusta F4 RR 2019
MV Agusta F4 1078 RR312 2009
MV Agusta F4 RR 2019
Motor in pogonski sklop
Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | Vrstni |
---|---|---|---|---|
Izvrtina | Izvrtina | 79 mm | Izvrtina | 79 mm |
Gib | Gib | 55 mm | Gib | 50.9 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 190 KM | Moč motorja | 201 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 12,200 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 13,600 min-1 |
Navor | Navor | 124 Nm | Navor | 111 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,200 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 9,600 min-1 |
Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 13 | Kompresijsko razmerje | 13.4 |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 1,078 cm3 | Gibna prostornina | 998 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|
Mere in mase
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
---|---|---|---|---|
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,408 mm | Medosna razdalja | 1,430 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 805 mm | Višina sedeža | 830 mm |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 21 l | Prostornina posode za gorivo | 17 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |