BMW R 1200 ST 2009 vs. Suzuki V-Strom 1000 XT 2019

BMW R 1200 ST 2009

Suzuki V-Strom 1000 XT 2019
Loading...
Tehnične specifikacije BMW R 1200 ST 2009 v primerjavi z Suzuki V-Strom 1000 XT 2019
BMW R 1200 ST 2009
Suzuki V-Strom 1000 XT 2019
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrsta motorja | bokser | Vrsta motorja | V |
|---|---|---|---|---|
| Izvrtina | Izvrtina | 101 mm | Izvrtina | 100 mm |
| Gib | Gib | 73 mm | Gib | 66 mm |
| Moč motorja | Moč motorja | 110 KM | Moč motorja | 101 KM |
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,500 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 8,000 min-1 |
| Navor | Navor | 115 Nm | Navor | 101 Nm |
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 4,000 min-1 |
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 12 | Kompresijsko razmerje | 11.3 |
| Prenos moči | Prenos moči | kardanska gred | Prenos moči | Veriga |
| Cilindri | Cilindri | 2 | Cilindri | 2 |
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
| Hlajenje | Hlajenje | Olje-zrak | Hlajenje | tekočina |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 1,170 cm3 | Gibna prostornina | 1,037 cm3 |
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Noga | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
|---|
Zadnje vzmetenje
| Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Vrtljivi drog |
|---|
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Dvojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati |
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | Dva bata | Bat | En bat |
Mere in mase
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev |
|---|---|---|---|---|
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
| Dolžina | Dolžina | 2,165 mm | Dolžina | 2,280 mm |
| Širina | Širina | 890 mm | Širina | 930 mm |
| Višina | Višina | 1,220 mm | Višina | 1,470 mm |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,495 mm | Medosna razdalja | 1,555 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 810 mm | Višina sedeža | 850 mm |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 2 l | Prostornina posode za gorivo | 20 l |
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A |
Primerjava povprečnih tržnih cen BMW R 1200 ST vs Suzuki V-Strom 1000 XT
Cena BMW R 1200 ST
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene
Cena Suzuki V-Strom 1000 XT
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene

















