MV Agusta F3 800 2020 vs. MV Agusta F4 1000 RR 2013

MV Agusta F3 800 2020

MV Agusta F4 1000 RR 2013
Loading...
Technical Specifications MV Agusta F3 800 2020 compared to MV Agusta F4 1000 RR 2013
MV Agusta F3 800 2020
MV Agusta F4 1000 RR 2013
Motor in pogonski sklop
| Izvrtina | Izvrtina | 79 mm | Izvrtina | 79 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Gib | Gib | 54.3 mm | Gib | 50.9 mm | 
| Moč motorja | Moč motorja | 148 KM | Moč motorja | 201 KM | 
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 13,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 13,600 min-1 | 
| Navor | Navor | 88 Nm | Navor | 111 Nm | 
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 10,600 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 9,600 min-1 | 
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 13.3 | Kompresijsko razmerje | 13.4 | 
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni | 
| Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa | 
| Prenos moči | Prenos moči | Veriga | Prenos moči | Veriga | 
| Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 | 
| Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 4 | 
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni | 
| Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 | 
| Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | 
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 798 cm3 | Gibna prostornina | 998 cm3 | 
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | 
|---|---|---|---|---|
| Znamka | Znamka | Marzocchi | Znamka | Öhlins | 
| Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | 
Zadnje vzmetenje
| Vzmetenje | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog | 
|---|---|---|---|---|
| Znamka | Znamka | Sachs | Znamka | Öhlins | 
| Nastavitev | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon | 
Podvozje
| Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Aluminij | 
|---|---|---|---|---|
| Tip okvirja | Tip okvirja | Cevast | Tip okvirja | Cevast | 
Sprednje zavore
| Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati | 
|---|---|---|---|---|
| Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Brembo | 
Zadnje zavore
| Bat | Bat | Dva bata | Bat | Štirje bati | 
|---|---|---|---|---|
| Znamka | Znamka | Brembo | Znamka | Nissin | 
Sistemi za pomoč vozniku
| Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS, Vozni načini, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles | Napredni sistemi za pomoč voznikom | Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles | 
|---|
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % | 
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev | 
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 200 mm | 
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % | 
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | 
| Dolžina | Dolžina | 2,060 mm | Dolžina | 2,115 mm | 
| Širina | Širina | 725 mm | Širina | 750 mm | 
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,380 mm | Medosna razdalja | 1,430 mm | 
| Višina sedeža | Višina sedeža | 805 mm | Višina sedeža | 830 mm | 
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 16.5 l | Prostornina posode za gorivo | 17 l | 
| Največja hitrost | Največja hitrost | 240 km/h | Največja hitrost | 297 km/h | 
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A | 




















