Triumph Rocket III Touring 2010 vs. Harley-Davidson Fat Boy 30th Anniversary 2020

Triumph Rocket III Touring 2010

Harley-Davidson Fat Boy 30th Anniversary 2020
Loading...
Overview - Triumph Rocket III Touring 2010 vs Harley-Davidson Fat Boy 30th Anniversary 2020

Triumph Rocket III Touring 2010

Harley-Davidson Fat Boy 30th Anniversary 2020
Technical Specifications Triumph Rocket III Touring 2010 compared to Harley-Davidson Fat Boy 30th Anniversary 2020
Triumph Rocket III Touring 2010
Harley-Davidson Fat Boy 30th Anniversary 2020
Motor in pogonski sklop
| Vrsta motorja | Vrsta motorja | Vrstni | Vrsta motorja | V | 
|---|---|---|---|---|
| Izvrtina | Izvrtina | 101.6 mm | Izvrtina | 102 mm | 
| Gib | Gib | 94.3 mm | Gib | 114.3 mm | 
| Moč motorja | Moč motorja | 106 KM | Moč motorja | 94 KM | 
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 5,400 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 5,020 min-1 | 
| Navor | Navor | 206 Nm | Navor | 155 Nm | 
| Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 200 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 3,000 min-1 | 
| Kompresijsko razmerje | Kompresijsko razmerje | 8.7 | Kompresijsko razmerje | 10.5 | 
| Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | 
| Prenos moči | Prenos moči | kardanska gred | Prenos moči | Jermen | 
| Število prestav | Število prestav | 5 | Število prestav | 6 | 
| Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 2 | 
| Ventili | Ventili | Dvojna odmična gred v glavi motorja | Ventili | Ventil v glavi motorja | 
| Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | Zrak | 
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 2,294 cm3 | Gibna prostornina | 1,868 cm3 | 
Sprednje vzmetenje
| Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Teleskopske vilice | 
|---|
Podvozje
| Tip okvirja | Tip okvirja | Dvojni okvir | Tip okvirja | Dvojni okvir | 
|---|
Sprednje zavore
| Bat | Bat | Štirje bati | Bat | Štirje bati | 
|---|
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut | 
|---|---|---|---|---|
| Bat | Bat | Dva bata | Bat | Dva bata | 
| Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | 
Mere in mase
| Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 150 mm | Širina sprednje pnevmatike | 160 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 80 % | Višina sprednje pnevmatike | 60 % | 
| Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 16 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 18 palcev | 
| Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 180 mm | Širina zadnje pnevmatike | 240 mm | 
| Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 70 % | Višina zadnje pnevmatike | 40 % | 
| Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 16 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 18 palcev | 
| Dolžina | Dolžina | 2,603 mm | Dolžina | 2,370 mm | 
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,705 mm | Medosna razdalja | 1,665 mm | 
| Višina sedeža | Višina sedeža | 730 mm | Višina sedeža | 675 mm | 
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 22.3 l | Prostornina posode za gorivo | 18.9 l | 
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A | Skladnost z dovoljenjem | A | 















