Kreidler F-Kart 170 2011 vs. Kreidler F-Kart 170 2013

Kreidler F-Kart 170 2011

Kreidler F-Kart 170 2013
Loading...
Technical Specifications Kreidler F-Kart 170 2011 compared to Kreidler F-Kart 170 2013
Kreidler F-Kart 170 2011
Kreidler F-Kart 170 2013
Motor in pogonski sklop
| Moč motorja | Moč motorja | 13.6 KM | Moč motorja | 13.6 KM |
|---|---|---|---|---|
| Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,200 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,200 min-1 |
| Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
| Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Variomatic | Vrsta menjalnika | Variomatic |
| Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 1 |
| Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
| Hlajenje | Hlajenje | Zrak | Hlajenje | Zrak |
| Gibna prostornina | Gibna prostornina | 163 cm3 | Gibna prostornina | 163 cm3 |
Sprednje zavore
| Vrsta | Vrsta | Boben | Vrsta | Boben |
|---|
Zadnje zavore
| Vrsta | Vrsta | Boben | Vrsta | Boben |
|---|
Mere in mase
| Dolžina | Dolžina | 2,080 mm | Dolžina | 2,080 mm |
|---|---|---|---|---|
| Širina | Širina | 1,120 mm | Širina | 1,120 mm |
| Višina | Višina | 810 mm | Višina | 810 mm |
| Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,340 mm | Medosna razdalja | 1,340 mm |
| Višina sedeža | Višina sedeža | 210 mm | Višina sedeža | 210 mm |
| Lastna masa | Lastna masa | 136 kg | Lastna masa | 136 kg |
| Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 4.4 l | Prostornina posode za gorivo | 4.4 l |
| Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | B | Skladnost z dovoljenjem | B |



























