Fantic Caballero Scrambler 500 2022 vs. Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022

Fantic Caballero Scrambler 500 2022

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022
Loading...
Pregled - Fantic Caballero Scrambler 500 2022 vs Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022

Fantic Caballero Scrambler 500 2022

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022
Tehnične specifikacije Fantic Caballero Scrambler 500 2022 v primerjavi z Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022
Fantic Caballero Scrambler 500 2022
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak 2022
Motor in pogonski sklop
Izvrtina | Izvrtina | 94.5 mm | Izvrtina | 83 mm |
---|---|---|---|---|
Gib | Gib | 64 mm | Gib | 53.5 mm |
Moč motorja | Moč motorja | 38.5 KM | Moč motorja | 170 KM |
Število vrtljajev na minuto pri največji moči | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 7,100 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri največji moči | 10,500 min-1 |
Navor | Navor | 40.2 Nm | Navor | 125 Nm |
Število vrtljajev na minuto pri navoru | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 6,000 min-1 | Število vrtljajev na minuto pri navoru | 8,750 min-1 |
Izvrtina dušilne lopute | Izvrtina dušilne lopute | 40 mm | Izvrtina dušilne lopute | 46 mm |
Zaganjalnik | Zaganjalnik | Električni | Zaganjalnik | Električni |
Tip sklopke | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli | Tip sklopke | Večdelna sklopka v oljni kopeli, Preprečevanje poskakovanja kolesa |
Vrsta menjalnika | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica | Vrsta menjalnika | Prestavna ročica |
Število prestav | Število prestav | 6 | Število prestav | 6 |
Cilindri | Cilindri | 1 | Cilindri | 4 |
Gibi | Gibi | Štiritaktni | Gibi | Štiritaktni |
Ventili na valj | Ventili na valj | 4 | Ventili na valj | 4 |
Hlajenje | Hlajenje | tekočina | Hlajenje | tekočina |
Gibna prostornina | Gibna prostornina | 449 cm3 | Gibna prostornina | 1,158 cm3 |
Sprednje vzmetenje
Sprednje vzmetenje | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice | Sprednje vzmetenje | Obrnjene teleskopske vilice |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 41 mm | Premer | 48 mm |
Hod | Hod | 150 mm | Hod | 170 mm |
Zadnje vzmetenje
Vzmetenje | Vzmetenje | Vrtljivi drog | Vzmetenje | Enojni vrtljivi drog |
---|---|---|---|---|
Amortizer | Amortizer | En blažilnik | Amortizer | En blažilnik |
Hod | Hod | 150 mm | Hod | 170 mm |
Nastavitev | Nastavitev | Povratni vzgon | Nastavitev | Kompresija, Predobremenitev, Povratni vzgon |
Material | Material | Jeklo | Material | Aluminij |
Podvozje
Okvir | Okvir | Jeklo | Okvir | Aluminij |
---|---|---|---|---|
Tip okvirja | Tip okvirja | Osrednja cev | Tip okvirja | Enodelni |
Sprednje zavore
Vrsta | Vrsta | Enojni kolut | Vrsta | Dvojni kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 320 mm | Premer | 330 mm |
Pritrditev amortizerja | Pritrditev amortizerja | Gibljiva čeljust | Pritrditev amortizerja | Delno gibljiva čeljust |
Zadnje zavore
Vrsta | Vrsta | Kolut | Vrsta | Kolut |
---|---|---|---|---|
Premer | Premer | 230 mm | Premer | 265 mm |
Sistemi za pomoč vozniku
Napredni sistemi za pomoč voznikom | Napredni sistemi za pomoč voznikom | ABS | Napredni sistemi za pomoč voznikom | Pomoč pri speljevanju v klanec, Elektronsko nastavljivo vzmetenje, Vozni načini, ABS za zavoje, Vodenje po žici, Hitra prestavna ročica, Nadzor zdrsavanja koles |
---|
Mere in mase
Širina sprednje pnevmatike | Širina sprednje pnevmatike | 110 mm | Širina sprednje pnevmatike | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Višina sprednje pnevmatike | Višina sprednje pnevmatike | 80 % | Višina sprednje pnevmatike | 70 % |
Premer sprednje pnevmatike | Premer sprednje pnevmatike | 19 palcev | Premer sprednje pnevmatike | 17 palcev |
Širina zadnje pnevmatike | Širina zadnje pnevmatike | 140 mm | Širina zadnje pnevmatike | 190 mm |
Višina zadnje pnevmatike | Višina zadnje pnevmatike | 80 % | Višina zadnje pnevmatike | 55 % |
Premer zadnje pnevmatike | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev | Premer zadnje pnevmatike | 17 palcev |
Medosna razdalja | Medosna razdalja | 1,425 mm | Medosna razdalja | 1,595 mm |
Višina sedeža | Višina sedeža | 820 mm | Višina sedeža | 840 mm |
Višina sedeža največ | Višina sedeža največ | 845 mm | Višina sedeža največ | 860 mm |
Suha masa (z ABS) | Suha masa (z ABS) | 150 kg | Suha masa (z ABS) | 214 kg |
Lastna masa (z ABS) | Lastna masa (z ABS) | 157 kg | Lastna masa (z ABS) | 239 kg |
Prostornina posode za gorivo | Prostornina posode za gorivo | 12 l | Prostornina posode za gorivo | 22 l |
Skladnost z dovoljenjem | Skladnost z dovoljenjem | A2 | Skladnost z dovoljenjem | A |
Razpon | Razpon | 285 km | Razpon | 338 km |
Kombinirani izpust CO2 | Kombinirani izpust CO2 | 97 g/km | Kombinirani izpust CO2 | 162 g/km |
Kombinirana poraba goriva | Kombinirana poraba goriva | 4.2 l/100 km | Kombinirana poraba goriva | 6.5 l/100 km |
Primerjava povprečnih tržnih cen Fantic Caballero Scrambler 500 vs Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Cena Fantic Caballero Scrambler 500
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene
Cena Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Modelsko leto
Trenutne povprečne tržne cene