Kymco New People S 200i ABS 2021 vs. Peugeot Tweet 200 Active 2022

Kymco New People S 200i ABS 2021

Peugeot Tweet 200 Active 2022
Loading...
Overview - Kymco New People S 200i ABS 2021 vs Peugeot Tweet 200 Active 2022

Kymco New People S 200i ABS 2021

Peugeot Tweet 200 Active 2022
Technical Specifications Kymco New People S 200i ABS 2021 compared to Peugeot Tweet 200 Active 2022
Kymco New People S 200i ABS 2021
Peugeot Tweet 200 Active 2022
Motor a pohonný reťazec
| Výkon motora | Výkon motora | 14.7 k | Výkon motora | 11.6 k |
|---|---|---|---|---|
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
| Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
| Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 2 |
| Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 163 cm3 | Zdvihový objem | 170 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
|---|
Predné brzdy
| Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 260 mm | Priemer | 260 mm |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 240 mm |
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 80 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 110 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 14 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
| Dĺžka | Dĺžka | 2,085 mm | Dĺžka | 2,000 mm |
| Šírka | Šírka | 700 mm | Šírka | 690 mm |
| Výška | Výška | 1,570 mm | Výška | 1,125 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 800 mm | Výška sedadla | 770 mm |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.2 l | Objem palivovej nádrže | 5.5 l |
| Dojazd | Dojazd | 229 km | Dojazd | 203 km |
| Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 62 g/km | Kombinované emisie CO2 | 58 g/km |
| Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 2.7 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 2.7 l/100 km |


















