Harley-Davidson Softail Sport Glide FLSB 2021 vs. Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014

Harley-Davidson Softail Sport Glide FLSB 2021

Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Softail Sport Glide FLSB 2021 compared to Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014
Harley-Davidson Softail Sport Glide FLSB 2021
Kawasaki VN 1700 Classic Tourer 2014
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 100 mm | Vŕtanie | 102 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 111 mm | Zdvih piestu | 104 mm |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 146 Nm | Krútiaci moment | 136 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 2,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 2,750 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10 | Kompresný pomer | 9.5 |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Tranzistor | Zapaľovanie | Digitálny |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,746 cm3 | Zdvihový objem | 1,700 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolíska | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Dva piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 170 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,330 mm | Dĺžka | 2,500 mm |
Šírka | Šírka | 972 mm | Šírka | 1,025 mm |
Výška | Výška | 1,120 mm | Výška | 1,465 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,625 mm | Rázvor | 1,665 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 673 mm | Výška sedadla | 730 mm |
Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 317 kg | Pohotovostná hmotnosť | 382 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 18.9 l | Objem palivovej nádrže | 20 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Softail Sport Glide FLSB vs Kawasaki VN 1700 Classic Tourer
Price Harley-Davidson Softail Sport Glide FLSB
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki VN 1700 Classic Tourer
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.