Honda NC750X 2021 vs. Honda CBF 125 2011

Honda NC750X 2021

Honda CBF 125 2011
Loading...
Overview - Honda NC750X 2021 vs Honda CBF 125 2011

Honda NC750X 2021

Honda CBF 125 2011
Technical Specifications Honda NC750X 2021 compared to Honda CBF 125 2011
Honda NC750X 2021
Honda CBF 125 2011
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 77 mm | Vŕtanie | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 80 mm | Zdvih piestu | 57.8 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 59 k | Výkon motora | 11 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 69 Nm | Krútiaci moment | 11.2 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 4,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,250 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.7 | Kompresný pomer | 9.2 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Digitálny, Tranzistor | Zapaľovanie | Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 745 cm3 | Zdvihový objem | 124.7 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka, Rúrkový | Typ rámu | Centrálna rúra |
Predné brzdy
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Bubon |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 100 % |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 100 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 90 % |
Dĺžka | Dĺžka | 2,210 mm | Dĺžka | 1,955 mm |
Šírka | Šírka | 846 mm | Šírka | 760 mm |
Výška | Výška | 1,330 mm | Výška | 1,110 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,535 mm | Rázvor | 1,110 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 800 mm | Výška sedadla | 792 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 14.1 l | Objem palivovej nádrže | 13 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750X vs Honda CBF 125
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices
Price Honda CBF 125
Model year
Current average market prices