Ducati Multistrada V2 2025 vs. Ducati Multistrada V2 2025

Ducati Multistrada V2 2025

Ducati Multistrada V2 2025
Loading...
Overview - Ducati Multistrada V2 2025 vs Ducati Multistrada V2 2025

Ducati Multistrada V2 2025

Ducati Multistrada V2 2025
Technical Specifications Ducati Multistrada V2 2025 compared to Ducati Multistrada V2 2025
Ducati Multistrada V2 2025
Ducati Multistrada V2 2025
Motor a pohonný reťazec
| Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | V |
|---|---|---|---|---|
| Vŕtanie | Vŕtanie | 96 mm | Vŕtanie | 96 mm |
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 61.5 mm | Zdvih piestu | 61.5 mm |
| Výkon motora | Výkon motora | 115.6 k | Výkon motora | 115.6 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10.5 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10.5 ot./min. |
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 92.1 Nm | Krútiaci moment | 92.1 Nm |
| Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,250 ot./min. |
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13.1 | Kompresný pomer | 13.1 |
| Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
| Priemer škrtiacej klapky | Priemer škrtiacej klapky | 52 mm | Priemer škrtiacej klapky | 52 mm |
| Stupne | Stupne | 90 | Stupne | 90 |
| Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
| Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
| Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
| Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
| Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
| Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
| Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
| Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Yes | Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Yes |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 890 cm3 | Zdvihový objem | 890 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Značka | Marzocchi | Značka | Marzocchi |
| Priemer | Priemer | 45 mm | Priemer | 45 mm |
| Zdvih | Zdvih | 170 mm | Zdvih | 170 mm |
| Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
|---|---|---|---|---|
| Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
| Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | priamy | Uchytenie tlmičov | priamy |
| Značka | Značka | Sachs | Značka | Sachs |
| Zdvih | Zdvih | 170 mm | Zdvih | 170 mm |
| Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
| Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník |
Podvozok
| Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
|---|---|---|---|---|
| Typ rámu | Typ rámu | Monokok, Nosný motor | Typ rámu | Monokok, Nosný motor |
| Uhol sklonu | Uhol sklonu | 65.7 stupne | Uhol sklonu | 65.7 stupne |
| Závlek kolesa | Závlek kolesa | 105.5 mm | Závlek kolesa | 105.5 mm |
Predné brzdy
| Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 320 mm | Priemer | 320 mm |
| Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
| Uvedenie do chodu | Uvedenie do chodu | Hydraulický | Uvedenie do chodu | Hydraulický |
| Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok |
| Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 265 mm | Priemer | 265 mm |
| Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
| Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Regulácia krútiaceho momentu motora, Ride-by-Wire, Asistent radenia so signalizáciou, Tempomat, Kontrola trakcie, Anti-wheelie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Regulácia krútiaceho momentu motora, Ride-by-Wire, Asistent radenia so signalizáciou, Tempomat, Kontrola trakcie, Anti-wheelie |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 170 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 170 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
| Rázvor | Rázvor | 1,572 mm | Rázvor | 1,572 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 830 mm | Výška sedadla | 830 mm |
| Výška sedadla až | Výška sedadla až | 850 mm | Výška sedadla až | 850 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 199 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 199 kg |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 19 l | Objem palivovej nádrže | 19 l |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2, A | Skupiny vodičských preukazov | A2, A |
| Dojazd | Dojazd | 345 km | Dojazd | 345 km |
| Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 127 g/km | Kombinované emisie CO2 | 127 g/km |
| Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 5.5 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 5.5 l/100 km |
Vybavenie
| Vybavenie | Vybavenie | Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej, Zásuvka USB, nastaviteľný veterný štítok | Vybavenie | Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej, Zásuvka USB, nastaviteľný veterný štítok |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Multistrada V2 vs Ducati Multistrada V2
Price Ducati Multistrada V2
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada V2
Model year
Current average market prices


















