Suzuki GSX-S1000GT 2025 vs. Kawasaki Ninja H2 SX SE 2020

Suzuki GSX-S1000GT 2025

Kawasaki Ninja H2 SX SE 2020
Loading...
Technical Specifications Suzuki GSX-S1000GT 2025 compared to Kawasaki Ninja H2 SX SE 2020
Suzuki GSX-S1000GT 2025
Kawasaki Ninja H2 SX SE 2020
Motor a pohonný reťazec
| Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový | 
|---|---|---|---|---|
| Vŕtanie | Vŕtanie | 73.4 mm | Vŕtanie | 76 mm | 
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 59 mm | Zdvih piestu | 55 mm | 
| Výkon motora | Výkon motora | 152 k | Výkon motora | 200 k | 
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 11,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 11,000 ot./min. | 
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 106 Nm | Krútiaci moment | 137.3 Nm | 
| Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,500 ot./min. | 
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.2 | Kompresný pomer | 11.2 | 
| Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie | 
| Priemer škrtiacej klapky | Priemer škrtiacej klapky | 44 mm | Priemer škrtiacej klapky | 40 mm | 
| Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický | 
| Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | 
| Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz | 
| Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | 
| Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 | 
| Valce | Valce | 4 | Valce | 4 | 
| Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 | 
| Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC | 
| Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina | 
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 999 cm3 | Zdvihový objem | 998 cm3 | 
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | 
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 43 mm | Priemer | 43 mm | 
| Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 120 mm | 
| Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | 
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno | 
|---|---|---|---|---|
| Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock | 
| Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Ťahadlo | Uchytenie tlmičov | Uni Trak | 
| Zdvih | Zdvih | 130 mm | Zdvih | 139 mm | 
| Nastavenie | Nastavenie | Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | 
| Materiál | Materiál | Hliník | Materiál | Hliník | 
Podvozok
| Rám | Rám | Hliník | Rám | Oceľ | 
|---|---|---|---|---|
| Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka | Typ rámu | Rúrkový | 
| Uhol sklonu | Uhol sklonu | 65 stupne | Uhol sklonu | 65.3 stupne | 
| Závlek kolesa | Závlek kolesa | 100 mm | Závlek kolesa | 103 mm | 
Predné brzdy
| Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky | 
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 310 mm | Priemer | 320 mm | 
| Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty | 
| Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok | 
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč | 
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 250 mm | Priemer | 250 mm | 
| Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Dva piesty | 
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire, Asistent radenia so signalizáciou, Tempomat, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie | 
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % | 
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | 
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 190 mm | 
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 50 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | 
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | 
| Dĺžka | Dĺžka | 2,140 mm | Dĺžka | 2,135 mm | 
| Šírka | Šírka | 825 mm | Šírka | 775 mm | 
| Výška | Výška | 1,215 mm | Výška | 1,260 mm | 
| Rázvor | Rázvor | 1,460 mm | Rázvor | 1,480 mm | 
| Výška sedadla | Výška sedadla | 810 mm | Výška sedadla | 835 mm | 
| Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 226 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 260 kg | 
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 19 l | Objem palivovej nádrže | 19 l | 
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A | 
Vybavenie
| Vybavenie | Vybavenie | Konektivita, Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej | Vybavenie | LED svetlomety | 
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX-S1000GT vs Kawasaki Ninja H2 SX SE
Price Suzuki GSX-S1000GT
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja H2 SX SE
Model year
Current average market prices




















