Ducati 1199 Panigale Tricolor 2012 vs. Ducati 1199 Panigale Tricolor 2013

Ducati 1199 Panigale Tricolor 2012

Ducati 1199 Panigale Tricolor 2013
Loading...
Overview - Ducati 1199 Panigale Tricolor 2012 vs Ducati 1199 Panigale Tricolor 2013

Ducati 1199 Panigale Tricolor 2012

Ducati 1199 Panigale Tricolor 2013
Technical Specifications Ducati 1199 Panigale Tricolor 2012 compared to Ducati 1199 Panigale Tricolor 2013
Ducati 1199 Panigale Tricolor 2012
Ducati 1199 Panigale Tricolor 2013
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 112 mm | Vŕtanie | 112 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 60.8 mm | Zdvih piestu | 60.8 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 195 k | Výkon motora | 195 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,750 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 132 Nm | Krútiaci moment | 132 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 9,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.5 | Kompresný pomer | 12.5 |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | CDI | Zapaľovanie | CDI |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,198 cm3 | Zdvihový objem | 1,198 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Technológia | Technológia | Povrchová úprava TiN | Technológia | Povrchová úprava TiN |
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie |
Podvozok
Rám | Rám | Hliník | Rám | Hliník |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Monokok | Typ rámu | Monokok |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Technológia | Technológia | radiálny, Monoblok | Technológia | radiálny, Monoblok |
Značka | Značka | Brembo | Značka | Brembo |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,075 mm | Dĺžka | 2,075 mm |
Výška | Výška | 1,100 mm | Výška | 1,100 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,437 mm | Rázvor | 1,437 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 825 mm | Výška sedadla | 825 mm |
Suchá hmotnosť (s ABS) | Suchá hmotnosť (s ABS) | 166.5 kg | Suchá hmotnosť (s ABS) | 166.5 kg |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 190.5 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 190.5 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 17 l | Objem palivovej nádrže | 17 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | LED svetlomety | Vybavenie | LED svetlomety |
---|