MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023 vs. Kawasaki KFX 450 R 2015

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023

Kawasaki KFX 450 R 2015
Loading...
Technické špecifikácie MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023 v porovnaní s Kawasaki KFX 450 R 2015
MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro 2023
Kawasaki KFX 450 R 2015
Motor a pohonný reťazec
| Vŕtanie | Vŕtanie | 79 mm | Vŕtanie | 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 50.9 mm | Zdvih piestu | 62 mm |
| Výkon motora | Výkon motora | 208 k | Výkon motora | 43 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 13,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 116.5 Nm | Krútiaci moment | 41 Nm |
| Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 11,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,000 ot./min. |
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 13.4 | Kompresný pomer | 12 |
| Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
| Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 5 |
| Valce | Valce | 4 | Valce | 1 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 998 cm3 | Zdvihový objem | 449 cm3 |
Zadné odpruženie
| Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
|---|
Podvozok
| Rám | Rám | Oceľ | Rám | Hliník |
|---|---|---|---|---|
| Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
| Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Dva piesty |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 210 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 10 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 200 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 100 % |
| Dĺžka | Dĺžka | 2,080 mm | Dĺžka | 1,806 mm |
| Šírka | Šírka | 940 mm | Šírka | 1,170 mm |
| Výška | Výška | 845 mm | Výška | 1,064 mm |
| Rázvor | Rázvor | 1,415 mm | Rázvor | 1,255 mm |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16 l | Objem palivovej nádrže | 10 l |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | B |

















