Suzuki GSX-8S 2025 vs. Honda CB750 Hornet 2025

Suzuki GSX-8S 2025

Honda CB750 Hornet 2025
Loading...
Technical Specifications Suzuki GSX-8S 2025 compared to Honda CB750 Hornet 2025
Suzuki GSX-8S 2025
Honda CB750 Hornet 2025
Motor a pohonný reťazec
| Typ motora | Typ motora | Radový s 270° kľukovým hriadeľom | Typ motora | Radový s 270° kľukovým hriadeľom |
|---|---|---|---|---|
| Vŕtanie | Vŕtanie | 84 mm | Vŕtanie | 87 mm |
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 70 mm | Zdvih piestu | 63.5 mm |
| Výkon motora | Výkon motora | 83 k | Výkon motora | 92 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. |
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 78 Nm | Krútiaci moment | 75 Nm |
| Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,800 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,250 ot./min. |
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.8 | Kompresný pomer | 11 |
| Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
| Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
| Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
| Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
| Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
| Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
| Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
| Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | OHC |
| Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 776 cm3 | Zdvihový objem | 755 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Značka | Kayaba | Značka | Showa |
| Zdvih | Zdvih | 130 mm | Zdvih | 130 mm |
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
|---|---|---|---|---|
| Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
| Zdvih | Zdvih | 130 mm | Zdvih | 150 mm |
| Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Predpätie |
Podvozok
| Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
|---|---|---|---|---|
| Uhol sklonu | Uhol sklonu | 65 stupne | Uhol sklonu | 25 stupne |
| Závlek kolesa | Závlek kolesa | 104 mm | Závlek kolesa | 99 mm |
Predné brzdy
| Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 310 mm | Priemer | 296 mm |
| Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
| Technológia | Technológia | radiálny | Technológia | radiálny |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire, Asistent radenia so signalizáciou, Kontrola trakcie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie, Anti-wheelie |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
| Dĺžka | Dĺžka | 2,115 mm | Dĺžka | 2,090 mm |
| Šírka | Šírka | 775 mm | Šírka | 780 mm |
| Výška | Výška | 1,105 mm | Výška | 1,085 mm |
| Rázvor | Rázvor | 1,465 mm | Rázvor | 1,420 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 810 mm | Výška sedadla | 795 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 202 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 192 kg |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 14 l | Objem palivovej nádrže | 15.2 l |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A2, A | Skupiny vodičských preukazov | A2, A |
| Dojazd | Dojazd | 333 km | Dojazd | 353 km |
| Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 4.2 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 4.3 l/100 km |
Vybavenie
| Vybavenie | Vybavenie | Denné svetlá LED, LED svetlomety, TFT displej | Vybavenie | Konektivita, LED svetlomety, TFT displej, Zásuvka USB-C |
|---|
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX-8S vs Honda CB750 Hornet
Price Suzuki GSX-8S
Model year
Current average market prices
Price Honda CB750 Hornet
Model year
Current average market prices
















