Triumph Street Cup 2018 vs. Triumph Street Cup 2019

Triumph Street Cup 2018

Triumph Street Cup 2019
Loading...
Technical Specifications Triumph Street Cup 2018 compared to Triumph Street Cup 2019
Triumph Street Cup 2018
Triumph Street Cup 2019
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový s 270° kľukovým hriadeľom | Typ motora | Radový s 270° kľukovým hriadeľom |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 84.6 mm | Vŕtanie | 84.6 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 80 mm | Zdvih piestu | 80 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 55 k | Výkon motora | 55 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 5,900 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 5,900 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 80 Nm | Krútiaci moment | 80 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,230 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,230 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.55 | Kompresný pomer | 10.55 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 5 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 900 cm3 | Zdvihový objem | 900 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Kayaba | Značka | Kayaba |
Priemer | Priemer | 41 mm | Priemer | 41 mm |
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 120 mm |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Značka | Značka | Kayaba | Značka | Kayaba |
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 120 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Predpätie |
Materiál | Materiál | Oceľ | Materiál | Oceľ |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Centrálna rúra | Typ rámu | Centrálna rúra |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 65.7 stupne | Uhol sklonu | 65.7 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 98.7 mm | Závlek kolesa | 98.7 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 310 mm | Priemer | 310 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Značka | Značka | Nissin | Značka | Nissin |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 255 mm | Priemer | 255 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Značka | Značka | Nissin | Značka | Nissin |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Šírka | Šírka | 740 mm | Šírka | 740 mm |
Výška | Výška | 1,105 mm | Výška | 1,105 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,435 mm | Rázvor | 1,435 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 780 mm |
Suchá hmotnosť (s ABS) | Suchá hmotnosť (s ABS) | 200 kg | Suchá hmotnosť (s ABS) | 200 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 12 l | Objem palivovej nádrže | 12 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Street Cup vs Triumph Street Cup
Price Triumph Street Cup
Model year
Current average market prices
Price Triumph Street Cup
Model year
Current average market prices