Honda VFR 800 F 2009 vs. Suzuki DR-Z4SM 2025

Honda VFR 800 F 2009

Suzuki DR-Z4SM 2025
Loading...
Prehľad - Honda VFR 800 F 2009 vs Suzuki DR-Z4SM 2025

Honda VFR 800 F 2009

Suzuki DR-Z4SM 2025
Technické špecifikácie Honda VFR 800 F 2009 v porovnaní s Suzuki DR-Z4SM 2025
Honda VFR 800 F 2009
Suzuki DR-Z4SM 2025
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 72 mm | Vŕtanie | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 48 mm | Zdvih piestu | 62.6 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 109 k | Výkon motora | 38 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 80 Nm | Krútiaci moment | 37 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.6 | Kompresný pomer | 11.1 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 782 cm3 | Zdvihový objem | 398 cm3 |
Predné odpruženie
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy, Ride-by-Wire, Kontrola trakcie |
---|
Rozmery a hmotnosti
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
---|---|---|---|---|
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,120 mm | Dĺžka | 2,195 mm |
Šírka | Šírka | 735 mm | Šírka | 885 mm |
Výška | Výška | 1,195 mm | Výška | 1,190 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,460 mm | Rázvor | 1,465 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 805 mm | Výška sedadla | 890 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 22 l | Objem palivovej nádrže | 8.7 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A2 |
Porovnanie cien Priemerná trhová cena Honda VFR 800 F vs Suzuki DR-Z4SM
Cena Honda VFR 800 F
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny
Cena Suzuki DR-Z4SM
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny