Zero DSR 2017 vs. Zero DSR 2020

Zero DSR 2017

Zero DSR 2020
Loading...
Technical Specifications Zero DSR 2017 compared to Zero DSR 2020
Zero DSR 2017
Zero DSR 2020
Motor a pohonný reťazec
| Typ motora | Typ motora | Elektrický | Typ motora | Elektrický |
|---|---|---|---|---|
| Výkon motora | Výkon motora | 67 k | Výkon motora | 69 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 4,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 3,850 ot./min. |
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 144 Nm | Krútiaci moment | 146 Nm |
| Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | Remeň |
| Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
|---|---|---|---|---|
| Značka | Značka | Showa | Značka | Showa |
| Priemer | Priemer | 41 mm | Priemer | 41 mm |
| Zdvih | Zdvih | 178 mm | Zdvih | 178 mm |
| Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
|---|---|---|---|---|
| Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
| Značka | Značka | Showa | Značka | Showa |
| Zdvih | Zdvih | 179 mm | Zdvih | 179 mm |
| Nastavenie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie | Nastavenie | Kompresia, Predpätie, Prepruženie |
Podvozok
| Uhol sklonu | Uhol sklonu | 63.5 stupne | Uhol sklonu | 63.5 stupne |
|---|---|---|---|---|
| Závlek kolesa | Závlek kolesa | 117 mm | Závlek kolesa | 117 mm |
Predné brzdy
| Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 320 mm | Priemer | 320 mm |
| Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
| Uchytenie tlmičov | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň | Uchytenie tlmičov | Plávajúci strmeň |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 240 mm | Priemer | 240 mm |
| Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm | Šírka prednej pneumatiky | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 90 % | Výška prednej pneumatiky | 90 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
| Rázvor | Rázvor | 1,427 mm | Rázvor | 1,427 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 843 mm | Výška sedadla | 843 mm |
| Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 158 km/h | Maximálna rýchlosť | 163 km/h |



















