Honda NC750X DCT 2022 vs. BMW F 800 ST 2011

Honda NC750X DCT 2022

BMW F 800 ST 2011
Loading...
Technické špecifikácie Honda NC750X DCT 2022 v porovnaní s BMW F 800 ST 2011
Honda NC750X DCT 2022
BMW F 800 ST 2011
Motor a pohonný reťazec
| Vŕtanie | Vŕtanie | 77 mm | Vŕtanie | 82 mm |
|---|---|---|---|---|
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 80 mm | Zdvih piestu | 75.5 mm |
| Výkon motora | Výkon motora | 59 k | Výkon motora | 86 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,000 ot./min. |
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 69 Nm | Krútiaci moment | 86 Nm |
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.7 | Kompresný pomer | 12 |
| Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
| Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Remeň |
| Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
| Valce | Valce | 2 | Valce | 2 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Áno | Môže byť obmedzená pre skupinu A2 | Áno |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 745 cm3 | Zdvihový objem | 798 cm3 |
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
|---|
Podvozok
| Rám | Rám | Oceľ | Rám | Hliník |
|---|---|---|---|---|
| Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka, Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá rúrka, Nosný motor |
Predné brzdy
| Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Dva disky |
|---|---|---|---|---|
| Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
| Dĺžka | Dĺžka | 2,210 mm | Dĺžka | 2,082 mm |
| Šírka | Šírka | 846 mm | Šírka | 860 mm |
| Výška | Výška | 1,330 mm | Výška | 1,155 mm |
| Rázvor | Rázvor | 1,535 mm | Rázvor | 1,466 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 800 mm | Výška sedadla | 820 mm |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 14.1 l | Objem palivovej nádrže | 16 l |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Porovnanie cien Priemerná trhová cena Honda NC750X DCT vs BMW F 800 ST
Cena Honda NC750X DCT
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny
Cena BMW F 800 ST
Modelový rok
Aktuálne priemerné trhové ceny




















