Indian FTR Sport 2024 vs. Indian Chief Dark Horse 2024

Indian FTR Sport 2024

Indian Chief Dark Horse 2024
Loading...
Technical Specifications Indian FTR Sport 2024 compared to Indian Chief Dark Horse 2024
Indian FTR Sport 2024
Indian Chief Dark Horse 2024
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 102 mm | Vŕtanie | 103.2 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 73.6 mm | Zdvih piestu | 113 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 123 k | Výkon motora | 88 k |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 118 Nm | Krútiaci moment | 162 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 6,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,200 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.5 | Kompresný pomer | 11 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,203 cm3 | Zdvihový objem | 1,890 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Zdvih | Zdvih | 120 mm | Zdvih | 75 mm |
---|
Podvozok
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 25.3 stupne | Uhol sklonu | 29 stupne |
---|---|---|---|---|
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 99.9 mm | Závlek kolesa | 131.5 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 320 mm | Priemer | 300 mm |
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 260 mm | Priemer | 300 mm |
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Jazdné režimy, ABS v zákrutách, Tempomat, Kontrola trakcie, Anti-wheelie | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS, Jazdné režimy |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 60 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 65 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,223 mm | Dĺžka | 2,286 mm |
Šírka | Šírka | 830 mm | Šírka | 922 mm |
Výška | Výška | 1,295 mm | Výška | 1,253 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,525 mm | Rázvor | 1,626 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 780 mm | Výška sedadla | 662 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 237 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 304 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 13 l | Objem palivovej nádrže | 15.1 l |
Dojazd | Dojazd | 240 km | Dojazd | 279 km |
Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 133 g/km | Kombinované emisie CO2 | 129 g/km |
Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 5.4 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 5.4 l/100 km |
Vybavenie
Vybavenie | Vybavenie | Konektivita, LED svetlomety, TFT displej | Vybavenie | LED svetlomety |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Indian FTR Sport vs Indian Chief Dark Horse
Price Indian FTR Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Indian Chief Dark Horse
Model year
Current average market prices