Ducati Hypermotard 821 2014 vs. Suzuki Bandit 650 2009

Ducati Hypermotard 821 2014

Suzuki Bandit 650 2009
Loading...
Overview - Ducati Hypermotard 821 2014 vs Suzuki Bandit 650 2009

Ducati Hypermotard 821 2014

Suzuki Bandit 650 2009
Technical Specifications Ducati Hypermotard 821 2014 compared to Suzuki Bandit 650 2009
Ducati Hypermotard 821 2014
Suzuki Bandit 650 2009
Motor a pohonný reťazec
Vŕtanie | Vŕtanie | 88 mm | Vŕtanie | 65.5 mm |
---|---|---|---|---|
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 67.5 mm | Zdvih piestu | 48.7 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 110 k | Výkon motora | 62.5 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 91 Nm | Krútiaci moment | 61.5 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 7,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 8,900 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.8 | Kompresný pomer | 11.5 |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Valce | Valce | 2 | Valce | 4 |
Ventily | Ventily | Desmodromický | Ventily | DOHC |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 821 cm3 | Zdvihový objem | 656 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Štyri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,100 mm | Dĺžka | 2,145 mm |
Šírka | Šírka | 860 mm | Šírka | 780 mm |
Výška | Výška | 1,150 mm | Výška | 1,085 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,500 mm | Rázvor | 1,470 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 870 mm | Výška sedadla | 795 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 198 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 244 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16 l | Objem palivovej nádrže | 19 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Hypermotard 821 vs Suzuki Bandit 650
Price Ducati Hypermotard 821
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 650
Model year
Current average market prices