BMW R 18 B 2022 vs. Harley-Davidson Softail Heritage Classic FLSTC 2016

BMW R 18 B 2022

Harley-Davidson Softail Heritage Classic FLSTC 2016
Loading...
Technical Specifications BMW R 18 B 2022 compared to Harley-Davidson Softail Heritage Classic FLSTC 2016
BMW R 18 B 2022
Harley-Davidson Softail Heritage Classic FLSTC 2016
Motor a pohonný reťazec
| Vŕtanie | Vŕtanie | 107.1 mm | Vŕtanie | 98.4 mm |
|---|---|---|---|---|
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 100 mm | Zdvih piestu | 111.1 mm |
| Výkon motora | Výkon motora | 91 k | Výkon motora | 75 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 4,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 5,010 ot./min. |
| Krútiaci moment | Krútiaci moment | 158 Nm | Krútiaci moment | 130 Nm |
| Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,000 ot./min. |
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 9.6 | Kompresný pomer | 9.6 |
| Typ spojky | Typ spojky | Jedna doštička, Suché | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
| Prevodovka | Prevodovka | kardan | Prevodovka | Remeň |
| Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
| Ventily | Ventily | OHV | Ventily | OHV |
| Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | Vzduch |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,802 cm3 | Zdvihový objem | 1,690 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
|---|
Podvozok
| Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
|---|---|---|---|---|
| Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolíska | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
| Typ | Typ | Dva disky | Typ | Jeden disk |
|---|
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 16 palce |
|---|---|---|---|---|
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 65 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
| Dĺžka | Dĺžka | 2,560 mm | Dĺžka | 2,405 mm |
| Šírka | Šírka | 1,040 mm | Šírka | 955 mm |
| Rázvor | Rázvor | 1,695 mm | Rázvor | 1,635 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 720 mm | Výška sedadla | 690 mm |
| Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 398 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 339 kg |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 24 l | Objem palivovej nádrže | 18.9 l |
| Maximálna rýchlosť | Maximálna rýchlosť | 180 km/h | Maximálna rýchlosť | 165 km/h |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 18 B vs Harley-Davidson Softail Heritage Classic FLSTC
Price BMW R 18 B
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Softail Heritage Classic FLSTC
Model year
Current average market prices






















