Derbi Rambla 125 2012 vs. Derbi Rambla 125 2014

Derbi Rambla 125 2012

Derbi Rambla 125 2014
Loading...
Technické špecifikácie Derbi Rambla 125 2012 v porovnaní s Derbi Rambla 125 2014
Derbi Rambla 125 2012
Derbi Rambla 125 2014
Motor a pohonný reťazec
| Vŕtanie | Vŕtanie | 57 mm | Vŕtanie | 57 mm |
|---|---|---|---|---|
| Zdvih piestu | Zdvih piestu | 48.6 mm | Zdvih piestu | 48.6 mm |
| Výkon motora | Výkon motora | 15 k | Výkon motora | 15 k |
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 9,500 ot./min. |
| Kompresný pomer | Kompresný pomer | 12.5 | Kompresný pomer | 12.5 |
| Typ prevodovky | Typ prevodovky | Automatické | Typ prevodovky | Automatické |
| Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
| Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124 cm3 | Zdvihový objem | 124 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
|---|
Zadné odpruženie
| Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
|---|
Predné brzdy
| Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
|---|
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 15 palce | Priemer prednej pneumatiky | 15 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 80 % | Výška zadnej pneumatiky | 80 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 15 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 15 palce |
| Dĺžka | Dĺžka | 1,985 mm | Dĺžka | 1,985 mm |
| Šírka | Šírka | 880 mm | Šírka | 880 mm |
| Rázvor | Rázvor | 1,360 mm | Rázvor | 1,360 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 775 mm | Výška sedadla | 775 mm |
| Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 144 kg | Suchá hmotnosť | 144 kg |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 7.5 l | Objem palivovej nádrže | 7.5 l |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |

















