Online Memory 50 ABS 2022 vs. Online Memory 50 ABS 2022

Online Memory 50 ABS 2022

Online Memory 50 ABS 2022
Loading...
Technické špecifikácie Online Memory 50 ABS 2022 v porovnaní s Online Memory 50 ABS 2022
Online Memory 50 ABS 2022
Online Memory 50 ABS 2022
Motor a pohonný reťazec
| Výkon motora | Výkon motora | 3 k | Výkon motora | 3 k |
|---|---|---|---|---|
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,500 ot./min. |
| Štartér | Štartér | Elektrický, Kop | Štartér | Elektrický, Kop |
| Typ prevodovky | Typ prevodovky | Variomatic | Typ prevodovky | Variomatic |
| Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | Ventily na valec | 2 | Ventily na valec | 2 |
| Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 49 cm3 | Zdvihový objem | 49 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
|---|
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu |
|---|
Predné brzdy
| Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 193 mm | Priemer | 193 mm |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 193 mm | Priemer | 193 mm |
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 120 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce |
| Dĺžka | Dĺžka | 1,825 mm | Dĺžka | 1,825 mm |
| Šírka | Šírka | 675 mm | Šírka | 675 mm |
| Výška | Výška | 1,145 mm | Výška | 1,145 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 795 mm | Výška sedadla | 795 mm |
| Suchá hmotnosť | Suchá hmotnosť | 94 kg | Suchá hmotnosť | 94 kg |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 5.5 l | Objem palivovej nádrže | 5.5 l |














