Kymco Like II S 125i CBS 2021 vs. Kymco Like II 125i CBS 2021

Kymco Like II S 125i CBS 2021

Kymco Like II 125i CBS 2021
Loading...
Overview - Kymco Like II S 125i CBS 2021 vs Kymco Like II 125i CBS 2021

Kymco Like II S 125i CBS 2021

Kymco Like II 125i CBS 2021
Technical Specifications Kymco Like II S 125i CBS 2021 compared to Kymco Like II 125i CBS 2021
Kymco Like II S 125i CBS 2021
Kymco Like II 125i CBS 2021
Motor a pohonný reťazec
| Výkon motora | Výkon motora | 11.2 k | Výkon motora | 11.2 k |
|---|---|---|---|---|
| Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. |
| Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
| Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
| Typ prevodovky | Typ prevodovky | Automatické | Typ prevodovky | Automatické |
| Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
| Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
| Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
| Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
| Zdvihový objem | Zdvihový objem | 125 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
| Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
|---|
Zadné odpruženie
| Odpruženie | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu | Odpruženie | Kyvné rameno pohonu |
|---|
Predné brzdy
| Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 220 mm |
Zadné brzdy
| Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
|---|---|---|---|---|
| Priemer | Priemer | 200 mm | Priemer | 200 mm |
Asistenčné systémy
| Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Kombinovaný brzdový systém | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Kombinovaný brzdový systém |
|---|
Rozmery a hmotnosti
| Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
|---|---|---|---|---|
| Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
| Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce |
| Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
| Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 70 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
| Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce |
| Dĺžka | Dĺžka | 1,915 mm | Dĺžka | 1,915 mm |
| Šírka | Šírka | 680 mm | Šírka | 680 mm |
| Výška | Výška | 1,130 mm | Výška | 1,130 mm |
| Výška sedadla | Výška sedadla | 805 mm | Výška sedadla | 805 mm |
| Pohotovostná hmotnosť | Pohotovostná hmotnosť | 128 kg | Pohotovostná hmotnosť | 128 kg |
| Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 6.5 l | Objem palivovej nádrže | 6.5 l |
| Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
| Dojazd | Dojazd | 13 km | Dojazd | 295 km |
| Kombinované emisie CO2 | Kombinované emisie CO2 | 2.2 g/km | Kombinované emisie CO2 | 50 g/km |
| Kombinovaná spotreba paliva | Kombinovaná spotreba paliva | 50 l/100 km | Kombinovaná spotreba paliva | 2.2 l/100 km |















