Honda NC750S 2016 vs. Suzuki Bandit 1250 2009

Honda NC750S 2016

Suzuki Bandit 1250 2009
Loading...
Overview - Honda NC750S 2016 vs Suzuki Bandit 1250 2009

Honda NC750S 2016

Suzuki Bandit 1250 2009
Technical Specifications Honda NC750S 2016 compared to Suzuki Bandit 1250 2009
Honda NC750S 2016
Suzuki Bandit 1250 2009
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 77 mm | Vŕtanie | 79 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 80 mm | Zdvih piestu | 64 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 55 k | Výkon motora | 98 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,250 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 68 Nm | Krútiaci moment | 108 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 4,750 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 3,700 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 10.7 | Kompresný pomer | 10.5 |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Valce | Valce | 2 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 745 cm3 | Zdvihový objem | 1,255 cm3 |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá rúrka, Rúrkový | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Predné brzdy
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Štyri piesty |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Dva piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 160 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 55 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,195 mm | Dĺžka | 2,130 mm |
Šírka | Šírka | 780 mm | Šírka | 790 mm |
Výška | Výška | 1,130 mm | Výška | 1,095 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,525 mm | Rázvor | 1,485 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 790 mm | Výška sedadla | 785 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 216 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 251 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 14.1 l | Objem palivovej nádrže | 19 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750S vs Suzuki Bandit 1250
Price Honda NC750S
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Bandit 1250
Model year
Current average market prices