Honda CRF 450 L 2019 vs. KTM 450 Rally 2020

Honda CRF 450 L 2019

KTM 450 Rally 2020
Loading...
Technical Specifications Honda CRF 450 L 2019 compared to KTM 450 Rally 2020
Honda CRF 450 L 2019
KTM 450 Rally 2020
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 96 mm | Furo | 95 mm |
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 62.1 mm | Acidente vascular cerebral | 63.4 mm |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 449 ccm | Deslocação | 449.9 ccm |
Chassis
| Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Aço |
|---|
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 300 mm |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 240 mm |
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 90 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 100 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 120 mm | Largura do pneu traseiro | 140 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 80 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
| Altura do assento | Altura do assento | 940 mm | Altura do assento | 950 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 7.6 l | Capacidade do depósito de combustível | 33 l |
















