Beta RR MOTARD 2T 50 SPORT 2025 vs. Beta RR 50 Factory 2017

Beta RR MOTARD 2T 50 SPORT 2025

Beta RR 50 Factory 2017
Loading...
Especificações técnicas Beta RR MOTARD 2T 50 SPORT 2025 em comparação com Beta RR 50 Factory 2017
Beta RR MOTARD 2T 50 SPORT 2025
Beta RR 50 Factory 2017
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 40,3 mm | Furo | 40,3 mm |
|---|---|---|---|---|
| Curso do pistão | Curso do pistão | 39 mm | Curso do pistão | 39 mm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12 | Taxa de compressão | 12 |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Tempos | Tempos | 2 tempos | Tempos | 2 tempos |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 49,7 ccm | Cilindrada | 49,7 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
|---|
Chassis
| Quadro | Quadro | Aço | Quadro | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Berço duplo | Tipo de quadro | Berço duplo |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 100 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 80 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 130 mm | Largura do pneu traseiro | 110 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 80 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2035 mm | Comprimento | 2085 mm |
| Largura | Largura | 790 mm | Largura | 815 mm |
| Altura | Altura | 1155 mm | Altura | 1225 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1417 mm | Distância entre eixos | 1415 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 885 mm | Altura do assento | 935 mm |
| Peso seco | Peso seco | 85 kg | Peso seco | 85 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6,5 l | Capacidade do depósito de combustível | 6,5 l |

.jpg?format=webp&quality=80&trim.threshold=80&trim.percentpadding=1&scale=both&width=762&height=502&bgcolor=rgba_39_42_44_0&mode=pad)
















