Sym Cruisym 125 2025 vs. Honda Forza 125 Special Edition 2026

Sym Cruisym 125 2025

Honda Forza 125 Special Edition 2026
Loading...
Especificações técnicas Sym Cruisym 125 2025 em comparação com Honda Forza 125 Special Edition 2026
Sym Cruisym 125 2025
Honda Forza 125 Special Edition 2026
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 53 mm | Furo | 53.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 56.4 mm | Acidente vascular cerebral | 55.5 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 14.3 HP | Potência do motor | 15 HP |
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,750 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,750 rpm |
| Binário | Binário | 11.8 Nm | Binário | 12 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,750 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11.3 | Taxa de compressão | 11.5 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Força centrífuga, Seco | Tipo de embraiagem | Força centrífuga |
| Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cinto |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Automático, Variomatic | Tipo de transmissão | Variomatic |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Deslocação | Deslocação | 124.9 ccm | Deslocação | 125 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
|---|---|---|---|---|
| Viagens | Viagens | 100 mm | Viagens | 89 mm |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Unidade Balanço |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Duplo choque | Amortecedor de choques | Duplo choque |
| Viagens | Viagens | 90 mm | Viagens | 101 mm |
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
|---|
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 256 mm |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 240 mm |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Sistema de travões combinado, Controlo de tração | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Controlo de tração |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 14 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 15 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 140 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 13 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 14 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,175 mm | Comprimento | 2,145 mm |
| Largura | Largura | 760 mm | Largura | 754 mm |
| Altura | Altura | 1,440 mm | Altura | 1,350 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,530 mm | Distância entre eixos | 1,510 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 750 mm | Altura do assento | 780 mm |
| Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 179 kg | Peso da berma (com ABS) | 164 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 12 l | Capacidade do depósito de combustível | 11.7 l |
| Velocidade máxima | Velocidade máxima | 99 km/h | Velocidade máxima | 108 km/h |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A1 | Conformidade da licença | A1 |
| Gama | Gama | 413 km | Gama | 479 km |
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 65 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 54 g/km |
| Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 2.9 l/100km | Consumo de combustível combinado | 2.4 l/100km |
Equipamento
| Equipamento | Equipamento | Sistema sem chave, Faróis de LED, Sistema Start/Stop, Tomada USB, Para-brisas regulável | Equipamento | Conectividade, Sistema sem chave, Faróis de LED, Ecrã TFT, Tomada USB-C, Para-brisas regulável eletronicamente, , , , , |
|---|
Comparação de preços Preço médio de mercado Sym Cruisym 125 vs Honda Forza 125 Special Edition
Preço Sym Cruisym 125
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Honda Forza 125 Special Edition
Infelizmente, os dados de que dispomos não são suficientes para fornecer informações significativas sobre os preços deste modelo.
















