Peugeot Kisbee 50 4T Active 2025 vs. Peugeot Streetzone 50 10" Naked 2025

Peugeot Kisbee 50 4T Active 2025

Peugeot Streetzone 50 10" Naked 2025
Loading...
Especificações técnicas Peugeot Kisbee 50 4T Active 2025 em comparação com Peugeot Streetzone 50 10" Naked 2025
Peugeot Kisbee 50 4T Active 2025
Peugeot Streetzone 50 10" Naked 2025
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 39 mm | Furo | 39 mm |
|---|---|---|---|---|
| Curso do pistão | Curso do pistão | 41,4 mm | Curso do pistão | 41,4 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 3,5 cv | Potência do motor | 3,4 cv |
| Rpm na potência máxima | Rpm na potência máxima | 7700 rpm | Rpm na potência máxima | 7000 rpm |
| Binário | Binário | 3,2 Nm | Binário | 3,2 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7300 rpm | Rpm ao binário | 6700 rpm |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Arranque | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Força centrífuga | Tipo de embraiagem | Força centrífuga |
| Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cinto |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Variomatic | Tipo de transmissão | Variomatic |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Tempos | Tempos | 4 tempos | Tempos | 4 tempos |
| Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | Ar |
| Cilindrada | Cilindrada | 50 ccm | Cilindrada | 50 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 68 mm | Curso da suspensão | 68 mm |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Unidade Balanço | Suspensão | Unidade Balanço |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 68 mm | Curso da suspensão | 68 mm |
Chassis
| Quadro | Quadro | Aço | Quadro | Aço |
|---|
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 170 mm | Diâmetro | 190 mm |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Tambor | Tipo | Tambor |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 110 mm | Diâmetro | 110 mm |
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 12 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 10 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 110 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 12 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 10 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 1854 mm | Comprimento | 1864 mm |
| Largura | Largura | 664 mm | Largura | 664 mm |
| Altura | Altura | 1156 mm | Altura | 1166 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1256 mm | Distância entre eixos | 1256 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 760 mm | Altura do assento | 770 mm |
| Peso em ordem de marcha | Peso em ordem de marcha | 97 kg | Peso em ordem de marcha | 97 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6,3 l | Capacidade do depósito de combustível | 6,3 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | AM | Conformidade da licença | AM |
| Autonomia | Autonomia | 360 km | Autonomia | 360 km |
| Emissões combinadas de CO2 | Emissões combinadas de CO2 | 41 g/km | Emissões combinadas de CO2 | 41 g/km |
| Consumo de combustível combinado | Consumo de combustível combinado | 1,75 l/100km | Consumo de combustível combinado | 1,75 l/100km |
| Ruído estacionário | Ruído estacionário | 78 dB | Ruído estacionário | 71 dB |


















