Kawasaki Z900 70kW 2019 vs. Kawasaki Z1100 SE 2026

Kawasaki Z900 70kW 2019

Kawasaki Z1100 SE 2026
Loading...
Visão geral - Kawasaki Z900 70kW 2019 vs Kawasaki Z1100 SE 2026

Kawasaki Z900 70kW 2019

Kawasaki Z1100 SE 2026
Especificações técnicas Kawasaki Z900 70kW 2019 em comparação com Kawasaki Z1100 SE 2026
Kawasaki Z900 70kW 2019
Kawasaki Z1100 SE 2026
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 73,4 mm | Furo | 77 mm |
| Curso do pistão | Curso do pistão | 56 mm | Curso do pistão | 59 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 95 cv | Potência do motor | 136 cv |
| Rpm na potência máxima | Rpm na potência máxima | 8500 rpm | Rpm na potência máxima | 9000 rpm |
| Binário | Binário | 91,2 Nm | Binário | 113 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6500 rpm | Rpm ao binário | 7600 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11,8 | Taxa de compressão | 11,8 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Ignição | Ignição | Digital | Ignição | Digital |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 4 |
| Tempos | Tempos | 4 tempos | Tempos | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 948 ccm | Cilindrada | 1099 ccm |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, ABS para curvas, Controlo de lançamento, Mudança rápida, Assistente de turno com blipper, Controlo de velocidade de cruzeiro, Controlo de tração, KCMF, KIBS, Eletrónica moderna, KLCM, IMU (Unidade de Medição Inercial), Controlo eletrónico do acelerador, Kawasaki Quick Shifter (KQS), KTRC, Controlo de tração em curva |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 190 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 50 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2070 mm | Comprimento | 2055 mm |
| Largura | Largura | 820 mm | Largura | 825 mm |
| Altura | Altura | 1065 mm | Altura | 1085 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1450 mm | Distância entre eixos | 1440 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 795 mm | Altura do assento | 815 mm |
| Peso em ordem de marcha (com ABS) | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 210 kg | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 221 kg |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Comparação de preços Preço médio de mercado Kawasaki Z900 70kW vs Kawasaki Z1100 SE
Preço Kawasaki Z900 70kW
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Kawasaki Z1100 SE
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais




















