Royal Enfield Classic 650 2025 vs. Kawasaki W800 2025

Royal Enfield Classic 650 2025

Kawasaki W800 2025
Loading...
Overview - Royal Enfield Classic 650 2025 vs Kawasaki W800 2025

Royal Enfield Classic 650 2025

Kawasaki W800 2025
Technical Specifications Royal Enfield Classic 650 2025 compared to Kawasaki W800 2025
Royal Enfield Classic 650 2025
Kawasaki W800 2025
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Desvio da cambota em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 78 mm | Furo | 77 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 67.8 mm | Acidente vascular cerebral | 83 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 47 HP | Potência do motor | 48 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,250 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 6,000 rpm |
Binário | Binário | 52.3 Nm | Binário | 62.9 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 5,650 rpm | Rpm ao binário | 4,800 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 9.5 | Taxa de compressão | 8.4 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | Digital | Ignição | Digital |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas | Válvulas | OHC | Válvulas | OHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | Óleo/ar | Arrefecimento | Ar |
Deslocação | Deslocação | 648 ccm | Deslocação | 773 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 43 mm | Diâmetro | 41 mm |
Viagens | Viagens | 120 mm | Viagens | 130 mm |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Duplo choque | Amortecedor de choques | Duplo choque |
Viagens | Viagens | 90 mm | Viagens | 107 mm |
Material | Material | Aço | Material | Aço |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubo central | Tipo de quadro | Berço duplo |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 320 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 300 mm | Diâmetro | 270 mm |
Pistão | Pistão | Pistão simples | Pistão | Pistão duplo |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 100 mm | Largura do pneu dianteiro | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 90 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 140 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 80 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,318 mm | Comprimento | 2,190 mm |
Largura | Largura | 892 mm | Largura | 790 mm |
Altura | Altura | 1,137 mm | Altura | 1,075 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,475 mm | Distância entre eixos | 1,465 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 800 mm | Altura do assento | 790 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 243 kg | Peso da berma (com ABS) | 221 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 14.8 l | Capacidade do depósito de combustível | 15 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Royal Enfield Classic 650 vs Kawasaki W800
Price Royal Enfield Classic 650
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Kawasaki W800
Model year
Current average market prices