Keeway F-Act 50 City 2017 vs. Keeway F-Act 50 Evo 2017

Keeway F-Act 50 City 2017

Keeway F-Act 50 Evo 2017
Loading...
Technical Specifications Keeway F-Act 50 City 2017 compared to Keeway F-Act 50 Evo 2017
Keeway F-Act 50 City 2017
Keeway F-Act 50 Evo 2017
Motor e unidade de tração
| Potência do motor | Potência do motor | 3.3 HP | Potência do motor | 3.6 HP |
|---|---|---|---|---|
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 6,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 5,500 rpm |
| Arranque | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída | Arranque | Elétrico, Pontapé de saída |
| Ignição | Ignição | CDI | Ignição | CDI |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Variomatic | Tipo de transmissão | Variomatic |
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
| Golpes | Golpes | 2 tempos | Golpes | 2 tempos |
| Arrefecimento | Arrefecimento | Ar | Arrefecimento | Ar |
| Deslocação | Deslocação | 49.3 ccm | Deslocação | 49.3 ccm |
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
|---|
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco duplo |
|---|
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Tambor | Tipo | Disco |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 12 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 12 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 130 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 12 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 12 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 1,870 mm | Comprimento | 1,860 mm |
| Largura | Largura | 685 mm | Largura | 680 mm |
| Altura | Altura | 1,170 mm | Altura | 1,198 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,280 mm | Distância entre eixos | 1,290 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 780 mm | Altura do assento | 780 mm |
| Peso seco | Peso seco | 94 kg | Peso seco | 94 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6.7 l | Capacidade do depósito de combustível | 5.6 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | AM | Conformidade da licença | AM |

















