Victory Magnum 2016 vs. Indian Chieftain Dark Horse 2020

Victory Magnum 2016

Indian Chieftain Dark Horse 2020
Loading...
Especificações técnicas Victory Magnum 2016 em comparação com Indian Chieftain Dark Horse 2020
Victory Magnum 2016
Indian Chieftain Dark Horse 2020
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 101 mm | Furo | 103,2 mm |
|---|---|---|---|---|
| Curso do pistão | Curso do pistão | 108 mm | Curso do pistão | 113 mm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 9,4 | Taxa de compressão | 11 |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cinto | Transmissão | Cinto |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Tempos | Tempos | 4 tempos | Tempos | 4 tempos |
| Cilindrada | Cilindrada | 1731 ccm | Cilindrada | 1890 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
|---|
Suspensão Traseira
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
|---|
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 130 mm | Largura do pneu dianteiro | 130 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 60 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 60 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 16 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 16 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2652 mm | Comprimento | 2506 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1670 mm | Distância entre eixos | 1668 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 667 mm | Altura do assento | 650 mm |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 22 l | Capacidade do depósito de combustível | 20,8 l |
















