Beta RR 2T 50 Sport 2023 vs. Husqvarna FC 450 2024

Beta RR 2T 50 Sport 2023

Husqvarna FC 450 2024
Loading...
Especificações técnicas Beta RR 2T 50 Sport 2023 em comparação com Husqvarna FC 450 2024
Beta RR 2T 50 Sport 2023
Husqvarna FC 450 2024
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 40.3 mm | Furo | 95 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 39 mm | Acidente vascular cerebral | 63.4 mm |
Arranque | Arranque | Pontapé de saída | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 5 |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 2 tempos | Golpes | 4 tempos |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 49.7 ccm | Deslocação | 449.9 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 40 mm | Diâmetro | 48 mm |
Viagens | Viagens | 245 mm | Viagens | 305 mm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 245 mm | Viagens | 293 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 260 mm | Diâmetro | 260 mm |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 220 mm | Diâmetro | 220 mm |
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 80 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 90 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 21 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 110 mm | Largura do pneu traseiro | 120 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 80 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 19 polegada |
Altura do assento | Altura do assento | 928 mm | Altura do assento | 939 mm |
Peso seco | Peso seco | 85 kg | Peso seco | 102.8 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 6.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 7.2 l |
Comparação de preços Preço médio de mercado Beta RR 2T 50 Sport vs Husqvarna FC 450
Preço Beta RR 2T 50 Sport
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Husqvarna FC 450
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais