Kawasaki Z125 2023 vs. Honda CB125F 2020

Kawasaki Z125 2023

Honda CB125F 2020
Loading...
Visão geral - Kawasaki Z125 2023 vs Honda CB125F 2020

Kawasaki Z125 2023

Honda CB125F 2020
Especificações técnicas Kawasaki Z125 2023 em comparação com Honda CB125F 2020
Kawasaki Z125 2023
Honda CB125F 2020
Motor e unidade de tração
Furo | Furo | 58 mm | Furo | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 47.2 mm | Acidente vascular cerebral | 57.8 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 15 HP | Potência do motor | 10.6 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 7,750 rpm |
Binário | Binário | 11.7 Nm | Binário | 10.2 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,700 rpm | Rpm ao binário | 6,250 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 11.7 | Taxa de compressão | 9.2 |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Ignição | Ignição | Digital | Ignição | Transístor |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | OHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | Ar |
Deslocação | Deslocação | 125 ccm | Deslocação | 124.7 ccm |
Suspensão Traseira
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Duplo choque |
---|
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubo central |
Travões dianteiros
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
---|
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Tambor |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 100 mm | Largura do pneu dianteiro | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 80 % | Altura do pneu dianteiro | 100 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 18 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 130 mm | Largura do pneu traseiro | 90 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 90 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 18 polegada |
Comprimento | Comprimento | 1,935 mm | Comprimento | 2,035 mm |
Largura | Largura | 740 mm | Largura | 765 mm |
Altura | Altura | 1,015 mm | Altura | 1,080 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,330 mm | Distância entre eixos | 1,295 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 815 mm | Altura do assento | 775 mm |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11 l | Capacidade do depósito de combustível | 13 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A1 | Conformidade da licença | A1 |
Comparação de preços Preço médio de mercado Kawasaki Z125 vs Honda CB125F
Preço Kawasaki Z125
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Honda CB125F
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais