Honda CL500 2023 vs. Yamaha XSR700 XTribute 2021

Honda CL500 2023

Yamaha XSR700 XTribute 2021
Loading...
Technical Specifications Honda CL500 2023 compared to Yamaha XSR700 XTribute 2021
Honda CL500 2023
Yamaha XSR700 XTribute 2021
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 67 mm | Furo | 80 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 66.8 mm | Acidente vascular cerebral | 68.6 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 47 HP | Potência do motor | 75 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 9,000 rpm |
Binário | Binário | 43.4 Nm | Binário | 68 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 6,250 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 10.7 | Taxa de compressão | 11.5 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Ignição | Ignição | Digital, Transístor | Ignição | Transístor |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 471 ccm | Deslocação | 689 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|---|---|---|---|
Viagens | Viagens | 150 mm | Viagens | 130 mm |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Duplo choque | Amortecedor de choques | Monoshock |
Viagens | Viagens | 145 mm | Viagens | 130 mm |
Chassis
Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Ancinho | Ancinho | 27 grau | Ancinho | 65.5 grau |
Trilho | Trilho | 108 mm | Trilho | 90 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 310 mm | Diâmetro | 282 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Quatro pistões |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 245 mm |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 80 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 150 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,175 mm | Comprimento | 2,075 mm |
Largura | Largura | 831 mm | Largura | 820 mm |
Altura | Altura | 1,135 mm | Altura | 1,130 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,485 mm | Distância entre eixos | 1,405 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 790 mm | Altura do assento | 815 mm |
Peso da berma (com ABS) | Peso da berma (com ABS) | 192 kg | Peso da berma (com ABS) | 186 kg |
Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 12 l | Capacidade do depósito de combustível | 14 l |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A2 | Conformidade da licença | A |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Honda CL500 2023

Uma scrambler descomplicada, com um visual moderno, manobrabilidade leve e um motor que acelera - diversão garantida para todos. A CL500 prova ser uma companheira divertida para todos os dias em estradas pavimentadas e não pavimentadas. Com uma vasta gama de acessórios disponíveis ex works, a Scrambler pode ser completamente personalizada.
preço atrativo
ergonomia confortável
aspeto elegante
manuseamento ágil e fácil
Ecrã pouco legível
pouco conforto a longa distância
Yamaha XSR700 XTribute 2021

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price Honda CL500 vs Yamaha XSR700 XTribute
Price Honda CL500
Model year
Current average market prices
Price Yamaha XSR700 XTribute
Model year
Current average market prices