Suzuki GSX-S750 2019 vs. Kawasaki Z650 2019

Suzuki GSX-S750 2019

Kawasaki Z650 2019
Loading...
Especificações técnicas Suzuki GSX-S750 2019 em comparação com Kawasaki Z650 2019
Suzuki GSX-S750 2019
Kawasaki Z650 2019
Motor e unidade de tração
Tipo de motor | Tipo de motor | Em linha | Tipo de motor | Em linha |
---|---|---|---|---|
Furo | Furo | 72 mm | Furo | 83 mm |
Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 46 mm | Acidente vascular cerebral | 60 mm |
Potência do motor | Potência do motor | 114 HP | Potência do motor | 68.2 HP |
Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,500 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 8,000 rpm |
Binário | Binário | 81 Nm | Binário | 65.7 Nm |
Rpm ao binário | Rpm ao binário | 9,000 rpm | Rpm ao binário | 7,000 rpm |
Taxa de compressão | Taxa de compressão | 12.3 | Taxa de compressão | 10.8 |
Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
Cilindros | Cilindros | 4 | Cilindros | 2 |
Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos |
Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | Válvulas | DOHC | Válvulas | DOHC |
Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
Deslocação | Deslocação | 749 ccm | Deslocação | 649 ccm |
Suspensão dianteira
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 41 mm | Diâmetro | 41 mm |
Viagens | Viagens | 120 mm | Viagens | 125 mm |
Suspensão Traseira
Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante |
---|---|---|---|---|
Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
Suporte de choque | Suporte de choque | Deflexão | Suporte de choque | Deflexão |
Viagens | Viagens | 138 mm | Viagens | 130 mm |
Ajustamento | Ajustamento | Pré-carga | Ajustamento | Pré-carga |
Chassis
Moldura | Moldura | Alumínio | Moldura | Aço |
---|---|---|---|---|
Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubo duplo | Tipo de quadro | Tubular |
Ancinho | Ancinho | 64.7 grau | Ancinho | 65.5 grau |
Trilho | Trilho | 104 mm | Trilho | 100 mm |
Travões dianteiros
Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 310 mm | Diâmetro | 300 mm |
Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Travões traseiros
Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | Diâmetro | 240 mm | Diâmetro | 220 mm |
Sistemas de assistência
Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
---|
Dimensões e pesos
Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 160 mm |
Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
Comprimento | Comprimento | 2,125 mm | Comprimento | 2,055 mm |
Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,455 mm | Distância entre eixos | 1,410 mm |
Altura do assento | Altura do assento | 820 mm | Altura do assento | 790 mm |
Peso da berma | Peso da berma | 213 kg | Peso da berma | 185 kg |
Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Prós e contras em comparação
Prós e contras em comparação
Suzuki GSX-S750 2019

Infelizmente, os nossos editores não testaram este modelo.
Kawasaki Z650 2019

A Kawasaki Z 650 é a ponta da classe média para os pequenos condutores masculinos e femininos. Com as suas dimensões compactas, provavelmente não se sentirá confortável como um gigante. No entanto, as sensações reconfortantes vêm do motor, que se delicia com uma tração muito suave. Do lado do chassis, foi escolhida uma configuração apertada típica da Kawasaki, que encontra um ótimo compromisso na utilização diária. O ecrã negativo é muito fácil de ler e faz lembrar a sua antecessora, a ER-6n - muito bonito!
Potência uniforme
chassis desportivo
dimensões compactas
ecrã negativo
um pouco pequeno demais para pessoas altas
Comparação de preços Preço médio de mercado Suzuki GSX-S750 vs Kawasaki Z650
Preço Suzuki GSX-S750
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Kawasaki Z650
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais