Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2019 vs. Ducati Scrambler Desert Sled 2018

Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2019

Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Loading...
Especificações técnicas Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2019 em comparação com Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak 2019
Ducati Scrambler Desert Sled 2018
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 106 mm | Furo | 88 mm |
| Curso do pistão | Curso do pistão | 71,5 mm | Curso do pistão | 66 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 158 cv | Potência do motor | 73 cv |
| Rpm na potência máxima | Rpm na potência máxima | 9500 rpm | Rpm na potência máxima | 8250 rpm |
| Binário | Binário | 129,5 Nm | Binário | 67 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7500 rpm | Rpm ao binário | 5750 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13 | Taxa de compressão | 11 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Graus | Graus | 90 | Graus | 90 |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Tempos | Tempos | 4 tempos | Tempos | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 2 |
| Válvulas | Válvulas | Desmodrómico | Válvulas | Desmodrómico |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | Ar |
| Cilindrada | Cilindrada | 1262 ccm | Cilindrada | 803 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 48 mm | Diâmetro | 46 mm |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 170 mm | Curso da suspensão | 200 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Marca | Marca | Öhlins | Marca | Kayaba |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 170 mm | Curso da suspensão | 200 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
| Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
| Quadro | Quadro | Aço | Quadro | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
| Ângulo de direção | Ângulo de direção | 65 grau | Ângulo de direção | 66 grau |
| Trilho | Trilho | 111 mm | Trilho | 112 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco único |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 330 mm | Diâmetro | 330 mm |
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
| Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
| Tecnologia | Tecnologia | radial, Monobloco | Tecnologia | radial, Monobloco |
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 265 mm | Diâmetro | 245 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão simples |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 190 mm | Largura do pneu traseiro | 170 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 60 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2190 mm | Comprimento | 2200 mm |
| Largura | Largura | 1000 mm | Largura | 940 mm |
| Altura | Altura | 1495 mm | Altura | 1213 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1585 mm | Distância entre eixos | 1585 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 825 mm | Altura do assento | 860 mm |
| Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 206 kg | Peso seco (com ABS) | 191 kg |
| Peso em ordem de marcha (com ABS) | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 229 kg | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 207 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 20 l | Capacidade do depósito de combustível | 13,5 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
Comparação de preços Preço médio de mercado Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak vs Ducati Scrambler Desert Sled
Preço Ducati Multistrada 1260 Pikes Peak
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Ducati Scrambler Desert Sled
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais





















