Ducati Hypermotard 950 SP 2023 vs. Ducati Hypermotard 950 2020

Ducati Hypermotard 950 SP 2023

Ducati Hypermotard 950 2020
Loading...
Visão geral - Ducati Hypermotard 950 SP 2023 vs Ducati Hypermotard 950 2020

Ducati Hypermotard 950 SP 2023

Ducati Hypermotard 950 2020
Especificações técnicas Ducati Hypermotard 950 SP 2023 em comparação com Ducati Hypermotard 950 2020
Ducati Hypermotard 950 SP 2023
Ducati Hypermotard 950 2020
Motor e unidade de tração
| Tipo de motor | Tipo de motor | V | Tipo de motor | V |
|---|---|---|---|---|
| Furo | Furo | 94 mm | Furo | 94 mm |
| Curso do pistão | Curso do pistão | 67.5 mm | Curso do pistão | 67.5 mm |
| Potência do motor | Potência do motor | 114 HP | Potência do motor | 114 HP |
| Rpm na potência máxima | Rpm na potência máxima | 9,000 rpm | Rpm na potência máxima | 9,000 rpm |
| Binário | Binário | 96 Nm | Binário | 96 Nm |
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,250 rpm | Rpm ao binário | 7,250 rpm |
| Taxa de compressão | Taxa de compressão | 13.3 | Taxa de compressão | 13.3 |
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção |
| Furo do acelerador | Furo do acelerador | 53 mm | Furo do acelerador | 53 mm |
| Graus | Graus | 90 | Graus | 90 |
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico |
| Tipo de embraiagem | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto | Tipo de embraiagem | Placa múltipla em banho de óleo, Anti-salto |
| Transmissão | Transmissão | Cadeia | Transmissão | Cadeia |
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade |
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 |
| Cilindros | Cilindros | 2 | Cilindros | 2 |
| Tempos | Tempos | 4 tempos | Tempos | 4 tempos |
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | Válvulas | Desmodrómico | Válvulas | Desmodrómico |
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido |
| Cilindrada | Cilindrada | 937 ccm | Cilindrada | 937 ccm |
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo |
|---|---|---|---|---|
| Marca | Marca | Öhlins | Marca | Marzocchi |
| Diâmetro | Diâmetro | 48 mm | Diâmetro | 45 mm |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 185 mm | Curso da suspensão | 170 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação |
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante simples | Suspensão | Braço oscilante simples |
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock |
| Marca | Marca | Öhlins | Marca | Sachs |
| Curso da suspensão | Curso da suspensão | 175 mm | Curso da suspensão | 150 mm |
| Ajustamento | Ajustamento | Compressão, Pré-carga, Recuperação | Ajustamento | Pré-carga, Recuperação |
| Material | Material | Alumínio | Material | Alumínio |
Chassis
| Quadro | Quadro | Aço | Quadro | Aço |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubular |
| Ângulo de direção | Ângulo de direção | 65 grau | Ângulo de direção | 65 grau |
| Trilho | Trilho | 104 mm | Trilho | 104 mm |
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco duplo | Tipo | Disco duplo |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 320 mm | Diâmetro | 320 mm |
| Pistão | Pistão | Quatro pistões | Pistão | Quatro pistões |
| Atuação | Atuação | Hidráulico | Atuação | Hidráulico |
| Tecnologia | Tecnologia | radial, Monobloco | Tecnologia | radial, Monobloco |
| Marca | Marca | Brembo | Marca | Brembo |
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 245 mm | Diâmetro | 245 mm |
| Pistão | Pistão | Pistão duplo | Pistão | Pistão duplo |
Sistemas de assistência
| Sistemas avançados de assistência ao condutor | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, ABS para curvas, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie | Sistemas avançados de assistência ao condutor | ABS, Modos de condução, Passeio por cabo, Mudança rápida, Controlo de tração, Anti-wheelie |
|---|
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 120 mm | Largura do pneu dianteiro | 120 mm |
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 70 % | Altura do pneu dianteiro | 70 % |
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada |
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 180 mm | Largura do pneu traseiro | 180 mm |
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 55 % | Altura do pneu traseiro | 55 % |
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada |
| Comprimento | Comprimento | 2,100 mm | Comprimento | 2,100 mm |
| Largura | Largura | 860 mm | Largura | 860 mm |
| Altura | Altura | 1,150 mm | Altura | 1,150 mm |
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,493 mm | Distância entre eixos | 1,493 mm |
| Altura do assento | Altura do assento | 890 mm | Altura do assento | 870 mm |
| Peso seco (com ABS) | Peso seco (com ABS) | 176 kg | Peso seco (com ABS) | 178 kg |
| Peso em ordem de marcha (com ABS) | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 198 kg | Peso em ordem de marcha (com ABS) | 204 kg |
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 14.5 l | Capacidade do depósito de combustível | 14.5 l |
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A | Conformidade da licença | A |
| Ruído estacionário | Ruído estacionário | 97 dB | Ruído estacionário | 97 dB |
Comparação de preços Preço médio de mercado Ducati Hypermotard 950 SP vs Ducati Hypermotard 950
Preço Ducati Hypermotard 950 SP
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais
Preço Ducati Hypermotard 950
Ano do modelo
Preços médios de mercado actuais


















