Kawasaki Z125 2022 vs. Fantic Caballero Deluxe 125 2022

Kawasaki Z125 2022

Fantic Caballero Deluxe 125 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Z125 2022 compared to Fantic Caballero Deluxe 125 2022
Kawasaki Z125 2022
Fantic Caballero Deluxe 125 2022
Motor e unidade de tração
| Furo | Furo | 58 mm | Furo | 52 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Acidente vascular cerebral | Acidente vascular cerebral | 47.2 mm | Acidente vascular cerebral | 58.7 mm | 
| Potência do motor | Potência do motor | 15 HP | Potência do motor | 15 HP | 
| Rpm na potência máxima. Potência máxima | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,000 rpm | Rpm na potência máxima. Potência máxima | 10,250 rpm | 
| Binário | Binário | 11.7 Nm | Binário | 11.2 Nm | 
| Rpm ao binário | Rpm ao binário | 7,700 rpm | Rpm ao binário | 6,500 rpm | 
| Sistema de combustível | Sistema de combustível | Injeção | Sistema de combustível | Injeção | 
| Furo do acelerador | Furo do acelerador | 28 mm | Furo do acelerador | 30 mm | 
| Arranque | Arranque | Elétrico | Arranque | Elétrico | 
| Tipo de transmissão | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | Tipo de transmissão | Mudança de velocidade | 
| Número de engrenagens | Número de engrenagens | 6 | Número de engrenagens | 6 | 
| Cilindros | Cilindros | 1 | Cilindros | 1 | 
| Golpes | Golpes | 4 tempos | Golpes | 4 tempos | 
| Válvulas por cilindro | Válvulas por cilindro | 4 | Válvulas por cilindro | 4 | 
| Arrefecimento | Arrefecimento | líquido | Arrefecimento | líquido | 
| Deslocação | Deslocação | 125 ccm | Deslocação | 124.66 ccm | 
Suspensão dianteira
| Suspensão dianteira | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica | Suspensão dianteira | Forquilha telescópica de cabeça para baixo | 
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 37 mm | Diâmetro | 41 mm | 
| Viagens | Viagens | 110 mm | Viagens | 150 mm | 
Suspensão Traseira
| Suspensão | Suspensão | Braço oscilante | Suspensão | Braço oscilante | 
|---|---|---|---|---|
| Amortecedor de choques | Amortecedor de choques | Monoshock | Amortecedor de choques | Monoshock | 
| Viagens | Viagens | 120 mm | Viagens | 150 mm | 
Chassis
| Moldura | Moldura | Aço | Moldura | Aço | 
|---|---|---|---|---|
| Tipo de quadro | Tipo de quadro | Tubular | Tipo de quadro | Tubo central | 
Travões dianteiros
| Tipo | Tipo | Disco único | Tipo | Disco único | 
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 263 mm | Diâmetro | 320 mm | 
Travões traseiros
| Tipo | Tipo | Disco | Tipo | Disco | 
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | Diâmetro | 193 mm | Diâmetro | 230 mm | 
Dimensões e pesos
| Largura do pneu dianteiro | Largura do pneu dianteiro | 100 mm | Largura do pneu dianteiro | 110 mm | 
|---|---|---|---|---|
| Altura do pneu dianteiro | Altura do pneu dianteiro | 80 % | Altura do pneu dianteiro | 80 % | 
| Diâmetro do pneu dianteiro | Diâmetro do pneu dianteiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu dianteiro | 19 polegada | 
| Largura do pneu traseiro | Largura do pneu traseiro | 130 mm | Largura do pneu traseiro | 130 mm | 
| Altura do pneu traseiro | Altura do pneu traseiro | 70 % | Altura do pneu traseiro | 80 % | 
| Diâmetro do pneu traseiro | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | Diâmetro do pneu traseiro | 17 polegada | 
| Comprimento | Comprimento | 1,935 mm | Comprimento | 2,080 mm | 
| Distância entre eixos | Distância entre eixos | 1,330 mm | Distância entre eixos | 1,425 mm | 
| Altura do assento | Altura do assento | 815 mm | Altura do assento | 820 mm | 
| Capacidade do depósito de combustível | Capacidade do depósito de combustível | 11 l | Capacidade do depósito de combustível | 12 l | 
| Conformidade da licença | Conformidade da licença | A1 | Conformidade da licença | A1 | 
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Z125 vs Fantic Caballero Deluxe 125
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices
Price Fantic Caballero Deluxe 125
Model year
Current average market prices


















