Fantic XEF 250 Trail 2022 vs. Fantic XMF 125 Competition 2021

Fantic XEF 250 Trail 2022

Fantic XMF 125 Competition 2021
Loading...
Overview - Fantic XEF 250 Trail 2022 vs Fantic XMF 125 Competition 2021

Fantic XEF 250 Trail 2022

Fantic XMF 125 Competition 2021
Technical Specifications Fantic XEF 250 Trail 2022 compared to Fantic XMF 125 Competition 2021
Fantic XEF 250 Trail 2022
Fantic XMF 125 Competition 2021
Silnik i układ napędowy
średnica cylindra | średnica cylindra | 77 mm | średnica cylindra | 52 mm |
---|---|---|---|---|
skok tłoka | skok tłoka | 53.6 mm | skok tłoka | 58.7 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 21 KM | Moc maksymalna | 15 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,750 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,750 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 18.6 Nm | maksymalny moment obrotowy | 11.8 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,750 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,750 obr./min |
Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | OHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 249.6 cm³ | Pojemność skokowa | 124.66 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 43 mm | Średnica | 41 mm |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne | Regulacja | Obciążenie wstępne |
Podwozie
Rama | Rama | Chrom-molibden | Rama | Chrom-molibden |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Obwód | Typ ramy | Obwód |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 260 mm | Średnica | 320 mm |
Technologia | Technologia | Fala | Technologia | Fala |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 220 mm | Średnica | 220 mm |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 90 mm | Szerokość przedniej opony | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 90 % | Wysokość przedniej opony | 80 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 21 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 120 mm | Szerokość tylnej opony | 130 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 70 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,100 mm | Długość | 2,110 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,420 mm | Rozstaw osi | 1,435 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 915 mm | Wysokość siedzenia od | 880 mm |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l | Pojemność zbiornika paliwa | 7.5 l |
Zasięg | Zasięg | 208 km | Zasięg | 416 km |
łączna emisja CO2 | łączna emisja CO2 | 84 g/km | łączna emisja CO2 | 43 g/km |
Łączne zużycie paliwa | Łączne zużycie paliwa | 3.6 l/100km | Łączne zużycie paliwa | 1.8 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XEF 250 Trail vs Fantic XMF 125 Competition
Price Fantic XEF 250 Trail
Model year
Current average market prices
Price Fantic XMF 125 Competition
Model year
Current average market prices