Kawasaki Z900 50th Anniversary 2022 vs. Kawasaki Z900 2019

Kawasaki Z900 50th Anniversary 2022

Kawasaki Z900 2019
Przegląd - Kawasaki Z900 50th Anniversary 2022 vs Kawasaki Z900 2019

Kawasaki Z900 50th Anniversary 2022

Kawasaki Z900 2019
Specyfikacja techniczna Kawasaki Z900 50th Anniversary 2022 w porównaniu do Kawasaki Z900 2019
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | W kolejce |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 73.4 mm | średnica cylindra | 73.4 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 56 mm | skok tłoka | 56 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 125.4 KM | Moc maksymalna | 125.4 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 98.6 Nm | maksymalny moment obrotowy | 98.6 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,700 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,700 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 11.8 | Stopień kompresji | 11.8 |
Układ paliwowy | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie | Układ paliwowy | Wstrzyknięcie |
Otwór przepustnicy | Otwór przepustnicy | 36 mm | Otwór przepustnicy | 36 mm |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
Zapłon | Zapłon | Cyfrowy | Zapłon | Cyfrowy |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów | Typ skrzyni biegów | Zmiana biegów |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 4 | Liczba cylindrów | 4 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 948 cm³ | Pojemność skokowa | 948 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 41 mm | Średnica | 41 mm |
skok | skok | 120 mm | skok | 120 mm |
Regulacja | Regulacja | Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie | Regulacja | Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny | Tylne zawieszenie | Wahacz dwuramienny |
---|---|---|---|---|
Amortyzator | Amortyzator | Monoshock | Amortyzator | Monoshock |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Odchylenie | mocowanie amortyzatora | Odchylenie |
skok | skok | 140 mm | skok | 140 mm |
Regulacja | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie | Regulacja | Obciążenie wstępne, Odbicie |
Materiał | Materiał | Aluminium | Materiał | Aluminium |
Podwozie
Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
---|---|---|---|---|
Typ ramy | Typ ramy | Podwójna kołyska | Typ ramy | Podwójna kołyska |
kąt główki ramy | kąt główki ramy | 65 stopień | kąt główki ramy | 65 stopień |
wyprzedzenie przedniego koła | wyprzedzenie przedniego koła | 105 mm | wyprzedzenie przedniego koła | 105 mm |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 300 mm | Średnica | 300 mm |
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały | mocowanie amortyzatora | Zacisk stały |
Uruchomienie | Uruchomienie | Hydrauliczny | Uruchomienie | Hydrauliczny |
Technologia | Technologia | Płatek | Technologia | Płatek |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Średnica | Średnica | 250 mm | Średnica | 250 mm |
Tłok | Tłok | Pojedynczy tłok | Tłok | Pojedynczy tłok |
Systemy wspomagające
Systemy wspomagające | Systemy wspomagające | ABS, Tryby jazdy, Ride by Wire, Kontrola trakcji | Systemy wspomagające | ABS |
---|
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 180 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 55 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Długość | Długość | 2,070 mm | Długość | 2,070 mm |
Szerokość | Szerokość | 820 mm | Szerokość | 820 mm |
Wysokość | Wysokość | 1,065 mm | Wysokość | 1,065 mm |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,450 mm | Rozstaw osi | 1,450 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 795 mm | Wysokość siedzenia od | 795 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 210 kg | Masa mokra (z ABS) | 210 kg |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Plusy i minusy w porównaniu
Plusy i minusy w porównaniu
Kawasaki Z900 50th Anniversary 2022

Niestety nasi redaktorzy nie testowali tego modelu.
Kawasaki Z900 2019

Na szczescie nowy Kawasaki Z900 nie stracil nic ze swojego charakteru dzieki zastosowaniu elektroniki. Jest to i pozostaje sredniej klasy naked bike, który jest latwy w obsludze, a jednoczesnie doskonale radzi sobie z szybkim tempem na wiejskiej drodze. Radosc z jazdy i przydatnosc do codziennego uzytku sa wysokie, a nowe systemy wspomagajace jazde zapewniaja dodatkowe bezpieczenstwo. Od teraz Twoi przeciwnicy beda mieli naprawde ciezko.
Lekkie i naturalne prowadzenie z wysoka stabilnoscia
Jedwabisty silnik z pelna moca w srednim zakresie obrotów
Wysoka przejrzystosc podwozia, swietne sprzezenie zwrotne
Pozycja siedzaca zapewniajaca dobre wyczucie
Uczciwa cena
Wyswietlacz TFT zamontowany zbyt nisko
niewygodna obsluga menu
lusterka wsteczne zapewniaja skromna widocznosc