Honda FSS 400 Silver Wing 2008 vs. Peugeot Satelis 2 400 2016

Honda FSS 400 Silver Wing 2008

Peugeot Satelis 2 400 2016
Loading...
Technical Specifications Honda FSS 400 Silver Wing 2008 compared to Peugeot Satelis 2 400 2016
Honda FSS 400 Silver Wing 2008
Peugeot Satelis 2 400 2016
Silnik i układ napędowy
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 38 KM | Moc maksymalna | 37 KM |
|---|---|---|---|---|
| Typ skrzyni biegów | Typ skrzyni biegów | Automatyczny | Typ skrzyni biegów | Variomatic |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 1 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 398 cm³ | Pojemność skokowa | 399 cm³ |
Wymiary i waga
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,595 mm | Rozstaw osi | 1,500 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 740 mm | Wysokość siedzenia od | 784 mm |
| Masa sucha | Masa sucha | 228 kg | Masa sucha | 213 kg |
| Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 16 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13.5 l |
| Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A2 | Kategorie prawa jazdy | A2 |

















