Honda CB125F 2021 vs. Brixton Cromwell 125 2021

Honda CB125F 2021

Brixton Cromwell 125 2021
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2021 compared to Brixton Cromwell 125 2021
Honda CB125F 2021
Brixton Cromwell 125 2021
Silnik i układ napędowy
| Moc maksymalna | Moc maksymalna | 10.6 KM | Moc maksymalna | 11 KM |
|---|---|---|---|---|
| obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min |
| maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 10.9 Nm | maksymalny moment obrotowy | 9.7 Nm |
| obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6.5 obr./min |
| Starter | Starter | Elektryczny | Starter | Elektryczny |
| przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Liczba biegów | Liczba biegów | 5 | Liczba biegów | 5 |
| Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 1 | Liczba cylindrów | 1 |
| Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
| Chłodzenie | Chłodzenie | Powietrze | Chłodzenie | Powietrze |
| Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 124 cm³ | Pojemność skokowa | 124.8 cm³ |
Przednie zawieszenie
| Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy |
|---|
Tylne zawieszenie
| Amortyzator | Amortyzator | Dual Shock | Amortyzator | Dual Shock |
|---|
Podwozie
| Rama | Rama | Stal | Rama | Stal |
|---|---|---|---|---|
| Typ ramy | Typ ramy | Rura centralna | Typ ramy | Podwójna kołyska |
Hamulce przednie
| typ budowy | typ budowy | Pojedyncza tarcza | typ budowy | Pojedyncza tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 240 mm | Średnica | 276 mm |
Hamulec tylny
| typ | typ | Bęben | typ | Tarcza |
|---|---|---|---|---|
| Średnica | Średnica | 130 mm | Średnica | 220 mm |
Wymiary i waga
| Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 80 mm | Szerokość przedniej opony | 100 mm |
|---|---|---|---|---|
| Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 100 % | Wysokość przedniej opony | 90 % |
| średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 18 cal | średnica przedniej opony | 18 cal |
| Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 90 mm | Szerokość tylnej opony | 120 mm |
| Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 90 % | Wysokość tylnej opony | 80 % |
| Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 18 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
| Długość | Długość | 2,015 mm | Długość | 2,020 mm |
| Szerokość | Szerokość | 750 mm | Szerokość | 850 mm |
| Wysokość | Wysokość | 1,100 mm | Wysokość | 1,105 mm |
| Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,280 mm | Rozstaw osi | 1,320 mm |
| Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 790 mm | Wysokość siedzenia od | 770 mm |
| Masa mokra | Masa mokra | 117 kg | Masa mokra | 134 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Brixton Cromwell 125
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Brixton Cromwell 125
Model year
Current average market prices



















